S5 at S Nöldnerplatz: past disruptions
81 past disruptions, most recent first.
November 2026
-
Mon 16 Nov 2026, 07:33 Tue 17 Nov 2026, 07:49 24 hoursNo Service Repair Work on a Switch in Lichtenberg
What is affected
Due to repairs on a set of switches in Lichtenberg, there are delays and occasional service cancellations on the S5, S7, and S75 lines.
We apologize for the inconvenience.
-
Sat 14 Nov 2026, 16:00 Mon 16 Nov 2026, 01:30 34 hours
What is affected
- Please note the changes to departure times and platforms (see train service information).
-
Thu 12 Nov 2026, 07:25 Fri 13 Nov 2026, 07:40 24 hours
-
Wed 11 Nov 2026, 10:35 Thu 12 Nov 2026, 10:54 24 hours
-
Thu 5 Nov 2026, 22:00 Fri 6 Nov 2026, 01:30 3 h 30 minTrain Service Changed Wuhletal/Lichtenberg <> Friedrichstraße
October 2026
-
Fri 30 Oct 2026, 22:40 Sat 31 Oct 2026, 22:55 24 hours
-
Thu 29 Oct 2026, 11:20 Fri 30 Oct 2026, 11:39 24 hours
-
Wed 28 Oct 2026, 15:20 Thu 29 Oct 2026, 15:39 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Ostkreuz beendet
-
Tue 27 Oct 2026, 20:05 Wed 28 Oct 2026, 20:23 24 hours
-
Tue 27 Oct 2026, 18:50 Wed 28 Oct 2026, 19:08 24 hours
-
Tue 27 Oct 2026, 18:05 Wed 28 Oct 2026, 18:23 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Lichtenberg beendet
-
Tue 27 Oct 2026, 07:22 Wed 28 Oct 2026, 07:38 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Lichtenberg beendet
-
Mon 26 Oct 2026, 00:20 Tue 27 Oct 2026, 00:37 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Westkreuz beendet
-
Tue 20 Oct 2026, 22:00 Wed 21 Oct 2026, 01:30 3 h 30 minTrain Service Changed Strausberg Nord <> Mahlsdorf <> Westkreuz
-
Wed 14 Oct 2026, 22:00 Fri 16 Oct 2026, 01:30 2 closures, 7 hours in totalFrequency Change Wuhletal <> Warschauer Straße
-
Tue 13 Oct 2026, 22:15 Wed 14 Oct 2026, 01:30 3 h 15 minFrequency Change Wuhletal <> Warschauer Straße
-
Mon 12 Oct 2026, 20:45 Tue 13 Oct 2026, 01:30 4 h 45 minFrequency Change Ahrensfelde <> Springpfuhl
-
Mon 12 Oct 2026, 20:45 Tue 13 Oct 2026, 01:30 4 h 45 minReplacement Service Friedrichsfelde Ost <> Ostkreuz
-
Tue 6 Oct 2026, 08:05 Wed 7 Oct 2026, 08:23 24 hours
-
Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hoursNo Service Störung der Telefonanlage des Kundendialogs
-
Mon 5 Oct 2026, 15:51 Tue 6 Oct 2026, 16:06 24 hoursNo Service Reparatur an einer Weiche in Westkreuz
-
Sat 3 Oct 2026, 01:45 Sun 4 Oct 2026, 02:00 24 hours
September 2026
-
Fri 25 Sep 2026, 16:55 Sat 26 Sep 2026, 17:13 24 hours
-
Fri 25 Sep 2026, 05:55 Sat 26 Sep 2026, 06:11 24 hoursNo Service Reparatur an einer Weiche in Ostkreuz
-
Tue 22 Sep 2026, 11:20 Wed 23 Sep 2026, 11:35 24 hours
-
Mon 21 Sep 2026, 10:30 Tue 22 Sep 2026, 10:48 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Westkreuz
-
Thu 17 Sep 2026, 18:05 Fri 18 Sep 2026, 18:24 24 hoursNo Service Behördliche Maßnahme in Lichtenberg beendet
-
Thu 17 Sep 2026, 07:20 Fri 18 Sep 2026, 07:38 24 hours
-
Wed 16 Sep 2026, 22:00 Fri 18 Sep 2026, 01:30 2 closures, 7 hours in totalFrequency Change Wuhletal <> Ostbahnhof
-
Mon 14 Sep 2026, 18:15 Tue 15 Sep 2026, 18:31 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Ostkreuz beendet
-
Mon 14 Sep 2026, 15:38 Mon 14 Sep 2026, 19:44 4 h 5 minNo Service Polizeieinsatz in Nöldnerplatz beendet
-
Thu 3 Sep 2026, 19:30 Fri 4 Sep 2026, 19:46 24 hours
-
Wed 2 Sep 2026, 19:25 Thu 3 Sep 2026, 19:43 24 hours
-
Mon 31 Aug 2026, 09:20 Tue 1 Sep 2026, 09:36 24 hours
August 2026
-
Sun 30 Aug 2026, 18:30 Mon 31 Aug 2026, 18:49 24 hours
-
Wed 26 Aug 2026, 18:05 Thu 27 Aug 2026, 18:21 24 hours
-
Tue 25 Aug 2026, 14:03 Wed 26 Aug 2026, 14:18 24 hours
-
Mon 24 Aug 2026, 13:00 Tue 25 Aug 2026, 13:15 24 hours
-
Fri 21 Aug 2026, 02:35 Sat 22 Aug 2026, 02:52 24 hours
-
Wed 19 Aug 2026, 18:00 Thu 20 Aug 2026, 18:19 24 hours
-
Tue 18 Aug 2026, 11:15 Wed 19 Aug 2026, 11:31 24 hours
-
Tue 18 Aug 2026, 09:45 Wed 19 Aug 2026, 10:01 24 hours
-
Mon 17 Aug 2026, 11:25 Tue 18 Aug 2026, 11:44 24 hours
-
Mon 17 Aug 2026, 00:40 Tue 18 Aug 2026, 00:58 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Mahlsdorf
-
Thu 13 Aug 2026, 16:20 Fri 14 Aug 2026, 16:38 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Nöldnerplatz beendet
-
Thu 13 Aug 2026, 12:50 Fri 14 Aug 2026, 13:08 24 hoursNo Service Polizeieinsatz Nöldnerplatz beendet
-
Mon 10 Aug 2026, 16:45 Tue 11 Aug 2026, 17:01 24 hours
-
Tue 4 Aug 2026, 20:15 Wed 5 Aug 2026, 20:33 24 hours
-
Fri 31 Jul 2026, 22:00 Mon 3 Aug 2026, 01:30 2 daysTrain Service Changed Friedrichstraße > Alexanderplatz > Ahrensfelde
July 2026
-
Wed 22 Jul 2026, 12:15 Thu 23 Jul 2026, 12:31 24 hours
-
Tue 21 Jul 2026, 22:00 Wed 22 Jul 2026, 01:30 3 h 30 minFrequency Change Lichtenberg <> Ostkreuz
-
Thu 16 Jul 2026, 22:00 Fri 17 Jul 2026, 01:30 3 h 30 minFrequency Change Mahlsdorf <> Warschauer Straße
-
Tue 14 Jul 2026, 16:25 Wed 15 Jul 2026, 16:42 24 hours
-
Mon 13 Jul 2026, 12:25 Tue 14 Jul 2026, 12:40 24 hours
-
Fri 10 Jul 2026, 23:30 Sat 11 Jul 2026, 23:49 24 hours
-
Tue 7 Jul 2026, 22:00 Fri 10 Jul 2026, 01:30 3 closures, 10 hours in totalFrequency Change Lichtenberg <> Westkreuz
-
Wed 8 Jul 2026, 21:25 Thu 9 Jul 2026, 21:44 24 hours
-
Wed 8 Jul 2026, 15:10 Thu 9 Jul 2026, 15:29 24 hoursNo Service technische Störung am Zug in Ostkreuz
-
Mon 6 Jul 2026, 22:10 Tue 7 Jul 2026, 22:25 24 hours
-
Sun 5 Jul 2026, 11:20 Mon 6 Jul 2026, 11:36 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Bellevue
-
Sat 4 Jul 2026, 21:35 Sun 5 Jul 2026, 21:50 24 hours
-
Wed 1 Jul 2026, 09:40 Thu 2 Jul 2026, 09:57 24 hoursNo Service Reparatur am Signal in Savignyplatz beendet
-
Tue 30 Jun 2026, 20:25 Wed 1 Jul 2026, 20:40 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Westkreuz beendet
June 2026
-
Sun 28 Jun 2026, 11:15 Mon 29 Jun 2026, 11:33 24 hours
-
Fri 26 Jun 2026, 21:40 Sat 27 Jun 2026, 21:59 24 hours
-
Wed 24 Jun 2026, 22:55 Thu 25 Jun 2026, 23:13 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Ostkreuz beendet
-
Wed 24 Jun 2026, 18:56 Thu 25 Jun 2026, 19:13 24 hours
-
Wed 24 Jun 2026, 18:25 Thu 25 Jun 2026, 18:43 24 hours
-
Wed 24 Jun 2026, 22:03 Thu 25 Jun 2026, 01:30 3 h 27 minTrain Service Changed Westkreuz > Mahlsdorf
-
Tue 23 Jun 2026, 14:35 Wed 24 Jun 2026, 14:54 24 hours
-
Tue 23 Jun 2026, 01:35 Wed 24 Jun 2026, 01:52 24 hours
-
Sun 21 Jun 2026, 22:00 Mon 22 Jun 2026, 22:20 24 hours
-
Sun 21 Jun 2026, 21:18 Mon 22 Jun 2026, 21:35 24 hoursNo Service Reparatur am Signal in Bellevue beendet
-
Fri 19 Jun 2026, 21:45 Mon 22 Jun 2026, 01:30 2 daysTrain Service Changed Lichtenberg <> Ostkreuz
-
Fri 19 Jun 2026, 21:45 Mon 22 Jun 2026, 01:30 2 daysTrain Service Changed Westkreuz > Mahlsdorf
-
Wed 17 Jun 2026, 21:55 Thu 18 Jun 2026, 22:10 24 hours
-
Wed 17 Jun 2026, 12:36 Thu 18 Jun 2026, 12:54 24 hours
-
Wed 17 Jun 2026, 11:20 Thu 18 Jun 2026, 11:39 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Westkreuz
-
Mon 15 Jun 2026, 05:32 Tue 16 Jun 2026, 05:48 24 hoursNo Service Reparatur an der Weiche in Lichtenberg
-
Sun 14 Jun 2026, 19:15 Mon 15 Jun 2026, 19:32 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Jannowitzbrücke beendet
-
Fri 12 Jun 2026, 09:05 Sat 13 Jun 2026, 09:23 24 hoursNo Service technische Störung am Zug in Lichtenberg