S5 at S Springpfuhl: past disruptions

37 past disruptions, most recent first.

November 2026

  1. Sat 14 Nov 2026, 16:00 Mon 16 Nov 2026, 01:30 34 hours
    Train Service Changed Friedrichstraße <> Alexanderplatz <> Ahrensfelde Construction work
    What is affected
    1. Please note the changes to departure times and platforms (see train service information).
  2. Wed 11 Nov 2026, 10:35 Thu 12 Nov 2026, 10:54 24 hours

October 2026

  1. Tue 27 Oct 2026, 20:05 Wed 28 Oct 2026, 20:23 24 hours
  2. Mon 26 Oct 2026, 00:20 Tue 27 Oct 2026, 00:37 24 hours
  3. Mon 12 Oct 2026, 20:45 Tue 13 Oct 2026, 01:30 4 h 45 min
    Frequency Change Ahrensfelde <> Springpfuhl
  4. Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hours
  5. Sat 3 Oct 2026, 01:45 Sun 4 Oct 2026, 02:00 24 hours

September 2026

  1. Tue 22 Sep 2026, 10:35 Wed 23 Sep 2026, 10:50 24 hours
  2. Mon 21 Sep 2026, 21:45 Tue 22 Sep 2026, 22:04 24 hours
  3. Mon 21 Sep 2026, 17:30 Tue 22 Sep 2026, 17:48 24 hours
  4. Mon 14 Sep 2026, 18:15 Tue 15 Sep 2026, 18:31 24 hours
  5. Mon 14 Sep 2026, 15:38 Mon 14 Sep 2026, 19:44 4 h 5 min
  6. Tue 8 Sep 2026, 19:30 Wed 9 Sep 2026, 19:45 24 hours

August 2026

  1. Sat 29 Aug 2026, 19:30 Sun 30 Aug 2026, 19:46 24 hours
  2. Fri 28 Aug 2026, 12:40 Sat 29 Aug 2026, 12:57 24 hours
  3. Wed 26 Aug 2026, 18:05 Thu 27 Aug 2026, 18:21 24 hours
  4. Tue 25 Aug 2026, 14:03 Wed 26 Aug 2026, 14:18 24 hours
  5. Mon 24 Aug 2026, 13:00 Tue 25 Aug 2026, 13:15 24 hours
  6. Fri 21 Aug 2026, 02:35 Sat 22 Aug 2026, 02:52 24 hours
  7. Wed 19 Aug 2026, 18:00 Thu 20 Aug 2026, 18:19 24 hours
  8. Tue 18 Aug 2026, 11:15 Wed 19 Aug 2026, 11:31 24 hours
  9. Tue 18 Aug 2026, 09:45 Wed 19 Aug 2026, 10:01 24 hours
  10. Mon 17 Aug 2026, 11:25 Tue 18 Aug 2026, 11:44 24 hours
  11. Mon 10 Aug 2026, 19:30 Tue 11 Aug 2026, 19:46 24 hours
  12. Fri 7 Aug 2026, 15:50 Sat 8 Aug 2026, 16:09 24 hours
  13. Fri 31 Jul 2026, 22:00 Mon 3 Aug 2026, 01:30 2 days

July 2026

  1. Mon 13 Jul 2026, 18:25 Tue 14 Jul 2026, 18:40 24 hours
  2. Sun 5 Jul 2026, 11:20 Mon 6 Jul 2026, 11:36 24 hours
  3. Wed 1 Jul 2026, 09:40 Thu 2 Jul 2026, 09:57 24 hours
  4. Tue 30 Jun 2026, 20:25 Wed 1 Jul 2026, 20:40 24 hours

June 2026

  1. Sun 28 Jun 2026, 11:15 Mon 29 Jun 2026, 11:33 24 hours
  2. Tue 23 Jun 2026, 14:35 Wed 24 Jun 2026, 14:54 24 hours
  3. Sun 21 Jun 2026, 22:00 Mon 22 Jun 2026, 22:20 24 hours
  4. Sun 21 Jun 2026, 21:18 Mon 22 Jun 2026, 21:35 24 hours
  5. Wed 17 Jun 2026, 21:55 Thu 18 Jun 2026, 22:10 24 hours
  6. Wed 17 Jun 2026, 11:20 Thu 18 Jun 2026, 11:39 24 hours
  7. Sun 14 Jun 2026, 19:15 Mon 15 Jun 2026, 19:32 24 hours