S7 at S Springpfuhl: past disruptions
57 past disruptions, most recent first.
November 2026
-
Sat 14 Nov 2026, 16:00 Mon 16 Nov 2026, 01:30 34 hours
What is affected
- Please note the changes to departure times and platforms (see train service information).
-
Wed 11 Nov 2026, 10:35 Thu 12 Nov 2026, 10:54 24 hours
-
Tue 3 Nov 2026, 22:00 Thu 5 Nov 2026, 01:30 2 closures, 7 hours in totalTrain Service Changed Ahrensfelde <> Potsdam Hbf
October 2026
-
Tue 27 Oct 2026, 20:05 Wed 28 Oct 2026, 20:23 24 hours
-
Mon 26 Oct 2026, 00:20 Tue 27 Oct 2026, 00:37 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Westkreuz beendet
-
Wed 14 Oct 2026, 22:00 Fri 16 Oct 2026, 01:30 2 closures, 7 hours in totalFrequency Change Ahrensfelde <> Nöldnerplatz (Ostkreuz)
-
Tue 13 Oct 2026, 22:15 Wed 14 Oct 2026, 01:30 3 h 15 minFrequency Change Ahrensfelde <> Ostkreuz
-
Mon 12 Oct 2026, 20:45 Tue 13 Oct 2026, 01:30 4 h 45 minFrequency Change Ahrensfelde <> Springpfuhl
-
Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hoursNo Service Störung der Telefonanlage des Kundendialogs
-
Mon 5 Oct 2026, 21:45 Tue 6 Oct 2026, 01:30 3 h 45 minTrain Service Changed Wartenberg <> Ostkreuz <> Ostbahnhof
-
Sat 3 Oct 2026, 01:45 Sun 4 Oct 2026, 02:00 24 hours
September 2026
-
Tue 22 Sep 2026, 10:35 Wed 23 Sep 2026, 10:50 24 hours
-
Mon 21 Sep 2026, 21:45 Tue 22 Sep 2026, 22:04 24 hours
-
Mon 21 Sep 2026, 17:30 Tue 22 Sep 2026, 17:48 24 hours
-
Wed 16 Sep 2026, 22:00 Fri 18 Sep 2026, 01:30 2 closures, 7 hours in totalFrequency Change Ahrensfelde <> Nöldnerplatz
-
Mon 14 Sep 2026, 18:15 Tue 15 Sep 2026, 18:31 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Ostkreuz beendet
-
Mon 14 Sep 2026, 15:38 Mon 14 Sep 2026, 19:44 4 h 5 minNo Service Polizeieinsatz in Nöldnerplatz beendet
-
Wed 9 Sep 2026, 22:00 Thu 10 Sep 2026, 01:30 3 h 30 minFrequency Change Ahrensfelde <> Springpfuhl
-
Tue 8 Sep 2026, 19:30 Wed 9 Sep 2026, 19:45 24 hours
August 2026
-
Sat 29 Aug 2026, 19:30 Sun 30 Aug 2026, 19:46 24 hours
-
Fri 28 Aug 2026, 12:40 Sat 29 Aug 2026, 12:57 24 hours
-
Thu 27 Aug 2026, 22:00 Fri 28 Aug 2026, 01:30 3 h 30 minReplacement Service Marzahn <> Springpfuhl
-
Tue 25 Aug 2026, 22:45 Fri 28 Aug 2026, 01:30 3 closures, 8 hours in totalTrain Service Changed Ostkreuz > Springpfuhl
-
Wed 26 Aug 2026, 18:05 Thu 27 Aug 2026, 18:21 24 hours
-
Wed 26 Aug 2026, 22:00 Thu 27 Aug 2026, 01:30 3 h 30 minReplacement Service Ahrensfelde <> Springpfuhl
-
Tue 25 Aug 2026, 14:03 Wed 26 Aug 2026, 14:18 24 hours
-
Mon 24 Aug 2026, 13:00 Tue 25 Aug 2026, 13:15 24 hours
-
Fri 21 Aug 2026, 02:35 Sat 22 Aug 2026, 02:52 24 hours
-
Wed 19 Aug 2026, 18:00 Thu 20 Aug 2026, 18:19 24 hours
-
Tue 18 Aug 2026, 11:15 Wed 19 Aug 2026, 11:31 24 hours
-
Tue 18 Aug 2026, 09:45 Wed 19 Aug 2026, 10:01 24 hours
-
Mon 17 Aug 2026, 11:25 Tue 18 Aug 2026, 11:44 24 hours
-
Mon 10 Aug 2026, 19:30 Tue 11 Aug 2026, 19:46 24 hours
-
Sat 8 Aug 2026, 01:25 Sun 9 Aug 2026, 01:40 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Springpfuhl beendet
-
Fri 7 Aug 2026, 15:50 Sat 8 Aug 2026, 16:09 24 hours
-
Fri 31 Jul 2026, 22:00 Mon 3 Aug 2026, 01:30 2 daysTrain Service Changed Friedrichstraße > Alexanderplatz > Ahrensfelde
July 2026
-
Wed 22 Jul 2026, 07:15 Thu 23 Jul 2026, 07:30 24 hours
-
Tue 21 Jul 2026, 22:00 Wed 22 Jul 2026, 01:30 3 h 30 minFrequency Change Ahrensfelde <> Springpfuhl
-
Wed 15 Jul 2026, 11:02 Wed 15 Jul 2026, 11:30 27 minNo Service Reparatur an der Strecke
-
Mon 13 Jul 2026, 18:25 Tue 14 Jul 2026, 18:40 24 hours
-
Thu 9 Jul 2026, 10:15 Fri 10 Jul 2026, 10:30 24 hours
-
Tue 7 Jul 2026, 15:10 Wed 8 Jul 2026, 15:27 24 hoursNo Service nach Tieren auf der Strecke in Springpfuhl
-
Sun 5 Jul 2026, 11:20 Mon 6 Jul 2026, 11:36 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Bellevue
-
Wed 1 Jul 2026, 09:40 Thu 2 Jul 2026, 09:57 24 hoursNo Service Reparatur am Signal in Savignyplatz beendet
-
Tue 30 Jun 2026, 20:25 Wed 1 Jul 2026, 20:40 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Westkreuz beendet
June 2026
-
Sun 28 Jun 2026, 11:15 Mon 29 Jun 2026, 11:33 24 hours
-
Wed 24 Jun 2026, 22:03 Thu 25 Jun 2026, 01:30 3 h 27 minFrequency Change Ahrensfelde <> Springpfuhl
-
Tue 23 Jun 2026, 14:35 Wed 24 Jun 2026, 14:54 24 hours
-
Mon 22 Jun 2026, 22:00 Wed 24 Jun 2026, 01:30 2 closures, 7 hours in totalFrequency Change Ahrensfelde <> Springpfuhl
-
Sun 21 Jun 2026, 22:00 Mon 22 Jun 2026, 22:20 24 hours
-
Sun 21 Jun 2026, 21:18 Mon 22 Jun 2026, 21:35 24 hoursNo Service Reparatur am Signal in Bellevue beendet
-
Fri 19 Jun 2026, 21:45 Mon 22 Jun 2026, 01:30 2 daysNo Service Ahrensfelde/Wartenberg <> Warschauer Straße
-
Fri 19 Jun 2026, 21:45 Mon 22 Jun 2026, 01:30 2 daysReplacement Service Ahrensfelde <> Lichtenberg
-
Wed 17 Jun 2026, 21:55 Thu 18 Jun 2026, 22:10 24 hours
-
Wed 17 Jun 2026, 21:40 Thu 18 Jun 2026, 21:55 24 hours
-
Wed 17 Jun 2026, 11:20 Thu 18 Jun 2026, 11:39 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Westkreuz
-
Sun 14 Jun 2026, 19:15 Mon 15 Jun 2026, 19:32 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Jannowitzbrücke beendet