Back to S1 at S+U Yorckstraße (Großgörschenstraße)
S1 at S+U Yorckstraße (Großgörschenstraße): past disruptions
28 past disruptions, most recent first.
November 2026
-
Sun 8 Nov 2026, 23:05 Mon 9 Nov 2026, 23:23 24 hoursNo Service Polizeieinsatzes in Anhalter Bahnhof beendet
October 2026
-
Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hoursNo Service Störung der Telefonanlage des Kundendialogs
September 2026
-
Thu 24 Sep 2026, 00:05 Fri 25 Sep 2026, 00:24 24 hours
-
Tue 15 Sep 2026, 22:15 Wed 16 Sep 2026, 22:34 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Anhalter Bahnhof beendet
-
Mon 14 Sep 2026, 16:45 Tue 15 Sep 2026, 17:01 24 hours
-
Sat 12 Sep 2026, 13:55 Sun 13 Sep 2026, 14:11 24 hours
-
Wed 9 Sep 2026, 22:00 Thu 10 Sep 2026, 01:30 3 h 30 minFrequency Change Schöneberg <> Anhalter Bahnhof <> Potsdamer Platz
-
Thu 3 Sep 2026, 22:00 Fri 4 Sep 2026, 01:30 3 h 30 minFrequency Change Friedenau <> Anhalter Bahnhof
-
Mon 31 Aug 2026, 17:20 Tue 1 Sep 2026, 17:37 24 hours
August 2026
-
Mon 24 Aug 2026, 22:00 Tue 25 Aug 2026, 01:30 3 h 30 minFrequency Change Yorckstraße (Großgörschenstraße) <> Anhalter Bahnhof
-
Sat 15 Aug 2026, 14:55 Sun 16 Aug 2026, 15:14 24 hours
-
Sat 15 Aug 2026, 06:55 Sun 16 Aug 2026, 07:13 24 hours
-
Tue 11 Aug 2026, 19:32 Wed 12 Aug 2026, 19:49 24 hours
-
Fri 7 Aug 2026, 22:10 Sat 8 Aug 2026, 22:25 24 hours
-
Fri 31 Jul 2026, 19:05 Sat 1 Aug 2026, 19:24 24 hours
July 2026
-
Wed 22 Jul 2026, 14:30 Thu 23 Jul 2026, 14:46 24 hours
-
Sat 18 Jul 2026, 14:50 Sun 19 Jul 2026, 15:06 24 hours
-
Fri 17 Jul 2026, 01:31 Sat 18 Jul 2026, 01:47 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Mühlenbeck-Mönchmühle
-
Mon 13 Jul 2026, 00:35 Tue 14 Jul 2026, 00:54 24 hours
-
Sun 12 Jul 2026, 16:35 Mon 13 Jul 2026, 16:53 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Julius-Leber-Brücke
-
Fri 10 Jul 2026, 13:15 Sat 11 Jul 2026, 13:33 24 hours
-
Wed 8 Jul 2026, 22:00 Thu 9 Jul 2026, 01:30 3 h 30 minFrequency Change Friedenau <> Anhalter Bahnhof
June 2026
-
Mon 29 Jun 2026, 17:50 Tue 30 Jun 2026, 18:06 24 hours
-
Fri 26 Jun 2026, 09:10 Sat 27 Jun 2026, 09:28 24 hours
-
Fri 26 Jun 2026, 04:07 Sat 27 Jun 2026, 04:24 24 hours
-
Thu 25 Jun 2026, 08:25 Fri 26 Jun 2026, 08:44 24 hours
-
Fri 12 Jun 2026, 21:45 Sat 13 Jun 2026, 06:45 9 hoursNo Service Wannsee <> Yorckstraße <> Bornholmer Straße
-
Mon 8 Jun 2026, 18:35 Tue 9 Jun 2026, 18:51 24 hours