Back to S5 at S+U Warschauer Straße
S5 at S+U Warschauer Straße: past disruptions
85 past disruptions, most recent first.
November 2026
-
Mon 16 Nov 2026, 18:15 Tue 17 Nov 2026, 18:34 24 hours
What is affected
Due to unauthorized individuals on the tracks at Ostbahnhof, there are still delays and occasional train cancellations on lines S3, S5, S7, S75, and S9.
We appreciate your understanding.
-
Sat 14 Nov 2026, 16:00 Mon 16 Nov 2026, 01:30 34 hours
What is affected
- Please note the changes to departure times and platforms (see train service information).
-
Wed 11 Nov 2026, 10:35 Thu 12 Nov 2026, 10:54 24 hours
-
Mon 9 Nov 2026, 11:05 Tue 10 Nov 2026, 11:23 24 hours
-
Sat 7 Nov 2026, 10:50 Sun 8 Nov 2026, 11:07 24 hours
-
Thu 5 Nov 2026, 12:20 Fri 6 Nov 2026, 12:36 24 hours
-
Thu 5 Nov 2026, 22:00 Fri 6 Nov 2026, 01:30 3 h 30 minTrain Service Changed Wuhletal/Lichtenberg <> Friedrichstraße
-
Wed 4 Nov 2026, 12:50 Thu 5 Nov 2026, 13:06 24 hours
October 2026
-
Fri 30 Oct 2026, 22:40 Sat 31 Oct 2026, 22:55 24 hours
-
Wed 28 Oct 2026, 15:20 Thu 29 Oct 2026, 15:39 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Ostkreuz beendet
-
Tue 27 Oct 2026, 20:05 Wed 28 Oct 2026, 20:23 24 hours
-
Tue 27 Oct 2026, 18:50 Wed 28 Oct 2026, 19:08 24 hours
-
Mon 26 Oct 2026, 00:20 Tue 27 Oct 2026, 00:37 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Westkreuz beendet
-
Tue 20 Oct 2026, 22:00 Wed 21 Oct 2026, 01:30 3 h 30 minTrain Service Changed Strausberg Nord <> Mahlsdorf <> Westkreuz
-
Wed 14 Oct 2026, 22:00 Fri 16 Oct 2026, 01:30 2 closures, 7 hours in totalFrequency Change Wuhletal <> Warschauer Straße
-
Tue 13 Oct 2026, 22:15 Wed 14 Oct 2026, 01:30 3 h 15 minFrequency Change Wuhletal <> Warschauer Straße
-
Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hoursNo Service Störung der Telefonanlage des Kundendialogs
-
Mon 5 Oct 2026, 20:20 Tue 6 Oct 2026, 20:37 24 hours
-
Mon 5 Oct 2026, 15:51 Tue 6 Oct 2026, 16:06 24 hoursNo Service Reparatur an einer Weiche in Westkreuz
-
Sat 3 Oct 2026, 17:30 Sun 4 Oct 2026, 17:47 24 hours
-
Sat 3 Oct 2026, 01:45 Sun 4 Oct 2026, 02:00 24 hours
September 2026
-
Tue 29 Sep 2026, 04:50 Wed 30 Sep 2026, 05:06 24 hours
-
Mon 28 Sep 2026, 23:35 Tue 29 Sep 2026, 23:50 24 hours
-
Thu 24 Sep 2026, 23:40 Fri 25 Sep 2026, 23:56 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Ostbahnhof beendet
-
Tue 22 Sep 2026, 12:20 Wed 23 Sep 2026, 12:35 24 hours
-
Tue 22 Sep 2026, 11:20 Wed 23 Sep 2026, 11:35 24 hours
-
Mon 21 Sep 2026, 10:30 Tue 22 Sep 2026, 10:48 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Westkreuz
-
Fri 18 Sep 2026, 05:55 Sat 19 Sep 2026, 06:10 24 hoursNo Service Polizeieinsatz Ostbahnhof
-
Thu 17 Sep 2026, 07:20 Fri 18 Sep 2026, 07:38 24 hours
-
Wed 16 Sep 2026, 22:00 Fri 18 Sep 2026, 01:30 2 closures, 7 hours in totalFrequency Change Wuhletal <> Ostbahnhof
-
Mon 14 Sep 2026, 18:15 Tue 15 Sep 2026, 18:31 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Ostkreuz beendet
-
Mon 14 Sep 2026, 15:38 Mon 14 Sep 2026, 19:44 4 h 5 minNo Service Polizeieinsatz in Nöldnerplatz beendet
-
Thu 10 Sep 2026, 18:50 Fri 11 Sep 2026, 19:06 24 hours
-
Mon 7 Sep 2026, 14:41 Tue 8 Sep 2026, 14:57 24 hours
-
Thu 3 Sep 2026, 19:30 Fri 4 Sep 2026, 19:46 24 hours
-
Thu 3 Sep 2026, 09:30 Fri 4 Sep 2026, 09:45 24 hours
-
Wed 2 Sep 2026, 19:25 Thu 3 Sep 2026, 19:43 24 hours
-
Mon 31 Aug 2026, 09:20 Tue 1 Sep 2026, 09:36 24 hours
August 2026
-
Sun 30 Aug 2026, 18:30 Mon 31 Aug 2026, 18:49 24 hoursNo Service Reparatur an der Strecke in Ostbahnhof
-
Sun 30 Aug 2026, 09:30 Mon 31 Aug 2026, 09:47 24 hours
-
Sat 29 Aug 2026, 11:15 Sun 30 Aug 2026, 11:30 24 hours
-
Wed 26 Aug 2026, 18:05 Thu 27 Aug 2026, 18:21 24 hours
-
Tue 25 Aug 2026, 14:03 Wed 26 Aug 2026, 14:18 24 hours
-
Mon 24 Aug 2026, 13:00 Tue 25 Aug 2026, 13:15 24 hours
-
Wed 19 Aug 2026, 18:00 Thu 20 Aug 2026, 18:19 24 hours
-
Wed 19 Aug 2026, 11:30 Thu 20 Aug 2026, 11:48 24 hoursNo Service Polizeieinsatz Warschauer Straße beendet
-
Tue 18 Aug 2026, 11:15 Wed 19 Aug 2026, 11:31 24 hours
-
Tue 18 Aug 2026, 09:45 Wed 19 Aug 2026, 10:01 24 hours
-
Mon 17 Aug 2026, 11:25 Tue 18 Aug 2026, 11:44 24 hours
-
Wed 12 Aug 2026, 10:35 Thu 13 Aug 2026, 10:50 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal Warschauer Straße
-
Fri 31 Jul 2026, 22:00 Mon 3 Aug 2026, 01:30 2 daysTrain Service Changed Friedrichstraße > Alexanderplatz > Ahrensfelde
July 2026
-
Thu 30 Jul 2026, 01:05 Fri 31 Jul 2026, 01:21 24 hours
-
Thu 16 Jul 2026, 22:00 Fri 17 Jul 2026, 01:30 3 h 30 minFrequency Change Mahlsdorf <> Warschauer Straße
-
Mon 13 Jul 2026, 12:25 Tue 14 Jul 2026, 12:40 24 hours
-
Fri 10 Jul 2026, 23:30 Sat 11 Jul 2026, 23:49 24 hours
-
Tue 7 Jul 2026, 22:00 Fri 10 Jul 2026, 01:30 3 closures, 10 hours in totalFrequency Change Lichtenberg <> Westkreuz
-
Wed 8 Jul 2026, 21:25 Thu 9 Jul 2026, 21:44 24 hours
-
Wed 8 Jul 2026, 15:10 Thu 9 Jul 2026, 15:29 24 hoursNo Service technische Störung am Zug in Ostkreuz
-
Mon 6 Jul 2026, 22:09 Tue 7 Jul 2026, 02:08 3 h 58 minNo Service Bauarbeiten in Ostbahnhof
-
Sun 5 Jul 2026, 11:20 Mon 6 Jul 2026, 11:36 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Bellevue
-
Sat 4 Jul 2026, 18:35 Sun 5 Jul 2026, 18:50 24 hours
-
Thu 2 Jul 2026, 01:10 Fri 3 Jul 2026, 01:28 24 hoursNo Service kurzfristige Bauarbeiten in Ostbahnhof
-
Wed 1 Jul 2026, 09:40 Thu 2 Jul 2026, 09:57 24 hoursNo Service Reparatur am Signal in Savignyplatz beendet
-
Tue 30 Jun 2026, 20:25 Wed 1 Jul 2026, 20:40 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Westkreuz beendet
-
Tue 30 Jun 2026, 01:20 Wed 1 Jul 2026, 01:37 24 hoursNo Service kurzfristige Bauarbeiten in Ostbahnhof
June 2026
-
Mon 29 Jun 2026, 02:05 Tue 30 Jun 2026, 02:20 24 hoursNo Service kurzfristige Bauarbeiten in Ostbahnhof
-
Sun 28 Jun 2026, 11:15 Mon 29 Jun 2026, 11:33 24 hours
-
Fri 26 Jun 2026, 21:45 Mon 29 Jun 2026, 01:30 2 daysNo Service Geänderter Zugverkehr
-
Fri 26 Jun 2026, 21:40 Sat 27 Jun 2026, 21:59 24 hours
-
Wed 24 Jun 2026, 22:55 Thu 25 Jun 2026, 23:13 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Ostkreuz beendet
-
Wed 24 Jun 2026, 18:56 Thu 25 Jun 2026, 19:13 24 hours
-
Wed 24 Jun 2026, 18:25 Thu 25 Jun 2026, 18:43 24 hours
-
Wed 24 Jun 2026, 22:03 Thu 25 Jun 2026, 01:30 3 h 27 minTrain Service Changed Westkreuz > Mahlsdorf
-
Tue 23 Jun 2026, 22:05 Wed 24 Jun 2026, 22:24 24 hours
-
Tue 23 Jun 2026, 16:23 Wed 24 Jun 2026, 16:39 24 hours
-
Tue 23 Jun 2026, 14:35 Wed 24 Jun 2026, 14:54 24 hours
-
Tue 23 Jun 2026, 01:35 Wed 24 Jun 2026, 01:52 24 hours
-
Mon 22 Jun 2026, 22:00 Wed 24 Jun 2026, 01:30 2 closures, 7 hours in totalTrain Service Changed Warschauer Straße > Ostkreuz
-
Sun 21 Jun 2026, 22:00 Mon 22 Jun 2026, 22:20 24 hours
-
Sun 21 Jun 2026, 21:18 Mon 22 Jun 2026, 21:35 24 hoursNo Service Reparatur am Signal in Bellevue beendet
-
Fri 19 Jun 2026, 21:45 Mon 22 Jun 2026, 01:30 2 daysTrain Service Changed Westkreuz > Mahlsdorf
-
Wed 17 Jun 2026, 21:55 Thu 18 Jun 2026, 22:10 24 hours
-
Wed 17 Jun 2026, 12:36 Thu 18 Jun 2026, 12:54 24 hours
-
Wed 17 Jun 2026, 11:20 Thu 18 Jun 2026, 11:39 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Westkreuz
-
Sun 14 Jun 2026, 19:15 Mon 15 Jun 2026, 19:32 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Jannowitzbrücke beendet