S1 at S+U Brandenburger Tor: past disruptions

30 past disruptions, most recent first.

November 2026

  1. Thu 12 Nov 2026, 19:00 Fri 13 Nov 2026, 19:16 24 hours
    What is affected

    Due to medical assistance being provided to a passenger at Friedrichstraße, there are delays and train cancellations on lines S1, S2, S25, and S26.

    We appreciate your understanding.

  2. Tue 10 Nov 2026, 16:20 Wed 11 Nov 2026, 16:39 24 hours

October 2026

  1. Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hours
  2. Mon 5 Oct 2026, 20:20 Tue 6 Oct 2026, 20:37 24 hours
  3. Sat 3 Oct 2026, 12:31 Sun 4 Oct 2026, 12:46 24 hours

September 2026

  1. Fri 25 Sep 2026, 20:55 Sat 26 Sep 2026, 21:13 24 hours
  2. Fri 25 Sep 2026, 18:40 Sat 26 Sep 2026, 18:58 24 hours
  3. Thu 24 Sep 2026, 16:23 Fri 25 Sep 2026, 16:40 24 hours
  4. Thu 10 Sep 2026, 09:20 Fri 11 Sep 2026, 09:35 24 hours
  5. Fri 4 Sep 2026, 20:30 Sat 5 Sep 2026, 20:49 24 hours

August 2026

  1. Mon 24 Aug 2026, 22:00 Tue 25 Aug 2026, 01:30 3 h 30 min
  2. Sat 15 Aug 2026, 14:55 Sun 16 Aug 2026, 15:14 24 hours
  3. Sat 15 Aug 2026, 06:55 Sun 16 Aug 2026, 07:13 24 hours
  4. Fri 14 Aug 2026, 23:40 Sat 15 Aug 2026, 23:57 24 hours
  5. Thu 13 Aug 2026, 00:20 Fri 14 Aug 2026, 00:36 24 hours
  6. Tue 11 Aug 2026, 19:32 Wed 12 Aug 2026, 19:49 24 hours
  7. Tue 11 Aug 2026, 10:15 Wed 12 Aug 2026, 10:33 24 hours
  8. Fri 7 Aug 2026, 22:10 Sat 8 Aug 2026, 22:25 24 hours
  9. Fri 31 Jul 2026, 19:05 Sat 1 Aug 2026, 19:24 24 hours

July 2026

  1. Wed 22 Jul 2026, 14:30 Thu 23 Jul 2026, 14:46 24 hours
  2. Sat 18 Jul 2026, 14:50 Sun 19 Jul 2026, 15:06 24 hours
  3. Fri 17 Jul 2026, 01:31 Sat 18 Jul 2026, 01:47 24 hours

June 2026

  1. Fri 26 Jun 2026, 09:10 Sat 27 Jun 2026, 09:28 24 hours
  2. Thu 25 Jun 2026, 08:25 Fri 26 Jun 2026, 08:44 24 hours
  3. Tue 23 Jun 2026, 19:50 Wed 24 Jun 2026, 20:09 24 hours
  4. Fri 19 Jun 2026, 21:15 Sat 20 Jun 2026, 21:30 24 hours
  5. Fri 12 Jun 2026, 21:45 Sat 13 Jun 2026, 06:45 9 hours
    Replacement Service Südkreuz <> Friedrichstraße
  6. Fri 12 Jun 2026, 21:45 Sat 13 Jun 2026, 06:45 9 hours
  7. Thu 11 Jun 2026, 21:20 Fri 12 Jun 2026, 21:36 24 hours
  8. Thu 11 Jun 2026, 16:35 Fri 12 Jun 2026, 16:51 24 hours