S41 at S+U Frankfurter Allee: past disruptions

67 past disruptions, most recent first.

November 2026

  1. Sat 14 Nov 2026, 01:15 Sun 15 Nov 2026, 01:32 24 hours
    What is affected

    Due to medical assistance provided to a passenger, there are still delays and occasional service cancellations on lines S8, S41, S42, and S85.

    We appreciate your understanding.

  2. Thu 12 Nov 2026, 09:40 Fri 13 Nov 2026, 09:55 24 hours
  3. Tue 10 Nov 2026, 22:35 Wed 11 Nov 2026, 22:54 24 hours
  4. Tue 10 Nov 2026, 17:23 Wed 11 Nov 2026, 17:39 24 hours
  5. Tue 10 Nov 2026, 22:00 Wed 11 Nov 2026, 01:30 3 h 30 min
  6. Tue 10 Nov 2026, 22:00 Wed 11 Nov 2026, 01:30 3 h 30 min
    Train Service Changed Ring
  7. Tue 10 Nov 2026, 22:00 Wed 11 Nov 2026, 01:30 3 h 30 min
  8. Sun 8 Nov 2026, 07:05 Mon 9 Nov 2026, 07:23 24 hours
  9. Wed 4 Nov 2026, 07:05 Thu 5 Nov 2026, 07:21 24 hours
  10. Tue 3 Nov 2026, 20:20 Wed 4 Nov 2026, 20:36 24 hours
  11. Fri 30 Oct 2026, 21:45 Mon 2 Nov 2026, 01:30 2 days
    Train Service Changed Frankfurter Allee <> Treptower Park
  12. Fri 30 Oct 2026, 21:45 Mon 2 Nov 2026, 01:30 2 days
  13. Sat 31 Oct 2026, 19:25 Sun 1 Nov 2026, 19:41 24 hours

October 2026

  1. Fri 30 Oct 2026, 20:25 Sat 31 Oct 2026, 20:40 24 hours
  2. Thu 29 Oct 2026, 23:21 Fri 30 Oct 2026, 23:39 24 hours
  3. Tue 27 Oct 2026, 20:05 Wed 28 Oct 2026, 20:23 24 hours
  4. Mon 26 Oct 2026, 00:20 Tue 27 Oct 2026, 00:37 24 hours
  5. Wed 21 Oct 2026, 21:45 Thu 22 Oct 2026, 01:30 3 h 45 min
  6. Fri 16 Oct 2026, 21:45 Mon 19 Oct 2026, 01:30 2 days
  7. Thu 15 Oct 2026, 22:00 Fri 16 Oct 2026, 01:30 3 h 30 min
  8. Thu 15 Oct 2026, 22:00 Fri 16 Oct 2026, 01:30 3 h 30 min
  9. Thu 15 Oct 2026, 22:00 Fri 16 Oct 2026, 01:30 3 h 30 min
  10. Wed 14 Oct 2026, 22:00 Thu 15 Oct 2026, 01:30 3 h 30 min
  11. Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hours
  12. Mon 5 Oct 2026, 18:05 Tue 6 Oct 2026, 18:22 24 hours
  13. Fri 2 Oct 2026, 00:25 Sat 3 Oct 2026, 00:43 24 hours

September 2026

  1. Mon 21 Sep 2026, 21:30 Tue 22 Sep 2026, 01:30 4 hours
    Train Service Changed Schönhauser Allee <> Treptower Park
  2. Fri 16 Oct 2026, 21:45 Mon 21 Sep 2026, 06:30 0 min
  3. Tue 15 Sep 2026, 22:00 Wed 16 Sep 2026, 01:30 3 h 30 min
  4. Tue 15 Sep 2026, 22:00 Wed 16 Sep 2026, 01:30 3 h 30 min
  5. Tue 15 Sep 2026, 22:00 Wed 16 Sep 2026, 01:30 3 h 30 min
  6. Mon 14 Sep 2026, 15:45 Tue 15 Sep 2026, 16:01 24 hours
  7. Thu 10 Sep 2026, 22:00 Fri 11 Sep 2026, 01:30 3 h 30 min
    Train Service Changed Ring
  8. Tue 8 Sep 2026, 04:10 Wed 9 Sep 2026, 04:29 24 hours
  9. Fri 4 Sep 2026, 22:00 Mon 7 Sep 2026, 01:30 2 days
    Frequency Change Ostkreuz <> Schöneweide
  10. Fri 4 Sep 2026, 21:42 Fri 4 Sep 2026, 23:16 1 h 34 min
  11. Thu 3 Sep 2026, 19:30 Fri 4 Sep 2026, 19:46 24 hours
  12. Thu 3 Sep 2026, 06:25 Fri 4 Sep 2026, 06:44 24 hours
  13. Thu 3 Sep 2026, 22:00 Fri 4 Sep 2026, 01:30 3 h 30 min
    Train Service Changed Ring

August 2026

  1. Thu 27 Aug 2026, 21:55 Fri 28 Aug 2026, 22:10 24 hours
  2. Thu 27 Aug 2026, 05:50 Fri 28 Aug 2026, 06:08 24 hours
  3. Thu 27 Aug 2026, 04:22 Fri 28 Aug 2026, 04:38 24 hours
  4. Mon 24 Aug 2026, 17:00 Tue 25 Aug 2026, 17:16 24 hours
  5. Sat 22 Aug 2026, 18:55 Sun 23 Aug 2026, 19:11 24 hours
  6. Mon 17 Aug 2026, 21:35 Tue 18 Aug 2026, 01:30 3 h 55 min
  7. Fri 7 Aug 2026, 22:00 Mon 10 Aug 2026, 01:30 2 days
  8. Sat 8 Aug 2026, 21:40 Sun 9 Aug 2026, 21:57 24 hours
  9. Fri 7 Aug 2026, 17:35 Sat 8 Aug 2026, 17:54 24 hours
  10. Wed 5 Aug 2026, 12:20 Thu 6 Aug 2026, 12:35 24 hours
  11. Tue 4 Aug 2026, 20:15 Wed 5 Aug 2026, 20:33 24 hours
  12. Mon 3 Aug 2026, 21:45 Tue 4 Aug 2026, 22:01 24 hours
  13. Sun 2 Aug 2026, 18:55 Mon 3 Aug 2026, 19:14 24 hours
  14. Sun 2 Aug 2026, 15:55 Mon 3 Aug 2026, 16:14 24 hours

July 2026

  1. Mon 20 Jul 2026, 22:00 Fri 24 Jul 2026, 01:30 4 closures, 14 hours in total
    Train Service Changed gesamter Ring
  2. Fri 17 Jul 2026, 22:00 Mon 20 Jul 2026, 01:30 2 days
  3. Thu 16 Jul 2026, 15:15 Fri 17 Jul 2026, 15:31 24 hours
  4. Thu 16 Jul 2026, 08:15 Fri 17 Jul 2026, 08:31 24 hours
  5. Mon 13 Jul 2026, 11:10 Tue 14 Jul 2026, 11:25 24 hours
  6. Fri 10 Jul 2026, 12:00 Mon 13 Jul 2026, 01:30 3 days
  7. Sun 5 Jul 2026, 01:35 Mon 6 Jul 2026, 01:51 24 hours

June 2026

  1. Wed 24 Jun 2026, 19:10 Thu 25 Jun 2026, 19:28 24 hours
  2. Tue 23 Jun 2026, 01:35 Wed 24 Jun 2026, 01:52 24 hours
  3. Sat 20 Jun 2026, 00:15 Sun 21 Jun 2026, 00:30 24 hours
  4. Thu 11 Jun 2026, 22:00 Fri 12 Jun 2026, 01:30 3 h 30 min
    Frequency Change Westhafen <> Wedding
  5. Wed 10 Jun 2026, 19:20 Thu 11 Jun 2026, 19:35 24 hours
  6. Tue 9 Jun 2026, 22:00 Wed 10 Jun 2026, 01:30 3 h 30 min
  7. Tue 9 Jun 2026, 22:00 Wed 10 Jun 2026, 01:30 3 h 30 min