Back to S1 at S+U Potsdamer Platz
S1 at S+U Potsdamer Platz: past disruptions
36 past disruptions, most recent first.
November 2026
-
Tue 10 Nov 2026, 16:20 Wed 11 Nov 2026, 16:39 24 hours
-
Sun 8 Nov 2026, 23:05 Mon 9 Nov 2026, 23:23 24 hoursNo Service Polizeieinsatzes in Anhalter Bahnhof beendet
October 2026
-
Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hoursNo Service Störung der Telefonanlage des Kundendialogs
-
Mon 5 Oct 2026, 20:20 Tue 6 Oct 2026, 20:37 24 hours
-
Sat 3 Oct 2026, 12:31 Sun 4 Oct 2026, 12:46 24 hours
September 2026
-
Fri 25 Sep 2026, 20:55 Sat 26 Sep 2026, 21:13 24 hours
-
Fri 25 Sep 2026, 18:40 Sat 26 Sep 2026, 18:58 24 hoursNo Service Polizeieinsatz Brandenburger Tor
-
Thu 24 Sep 2026, 16:23 Fri 25 Sep 2026, 16:40 24 hours
-
Thu 24 Sep 2026, 00:05 Fri 25 Sep 2026, 00:24 24 hours
-
Tue 15 Sep 2026, 22:15 Wed 16 Sep 2026, 22:34 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Anhalter Bahnhof beendet
-
Sat 12 Sep 2026, 13:55 Sun 13 Sep 2026, 14:11 24 hours
-
Thu 10 Sep 2026, 09:20 Fri 11 Sep 2026, 09:35 24 hours
-
Wed 9 Sep 2026, 22:00 Thu 10 Sep 2026, 01:30 3 h 30 minFrequency Change Schöneberg <> Anhalter Bahnhof <> Potsdamer Platz
-
Fri 4 Sep 2026, 20:30 Sat 5 Sep 2026, 20:49 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Potsdamer Platz
-
Mon 31 Aug 2026, 17:20 Tue 1 Sep 2026, 17:37 24 hours
August 2026
-
Mon 24 Aug 2026, 22:00 Tue 25 Aug 2026, 01:30 3 h 30 minShuttle Service Potsdamer Platz <> Oranienburger Straße
-
Sat 15 Aug 2026, 14:55 Sun 16 Aug 2026, 15:14 24 hours
-
Sat 15 Aug 2026, 06:55 Sun 16 Aug 2026, 07:13 24 hours
-
Fri 14 Aug 2026, 23:40 Sat 15 Aug 2026, 23:57 24 hours
-
Tue 11 Aug 2026, 19:32 Wed 12 Aug 2026, 19:49 24 hours
-
Fri 7 Aug 2026, 22:10 Sat 8 Aug 2026, 22:25 24 hours
-
Fri 31 Jul 2026, 19:05 Sat 1 Aug 2026, 19:24 24 hours
July 2026
-
Wed 22 Jul 2026, 14:30 Thu 23 Jul 2026, 14:46 24 hours
-
Sat 18 Jul 2026, 14:50 Sun 19 Jul 2026, 15:06 24 hours
-
Fri 17 Jul 2026, 01:31 Sat 18 Jul 2026, 01:47 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Mühlenbeck-Mönchmühle
-
Fri 10 Jul 2026, 13:15 Sat 11 Jul 2026, 13:33 24 hours
June 2026
-
Fri 26 Jun 2026, 09:10 Sat 27 Jun 2026, 09:28 24 hours
-
Fri 26 Jun 2026, 04:07 Sat 27 Jun 2026, 04:24 24 hours
-
Thu 25 Jun 2026, 08:25 Fri 26 Jun 2026, 08:44 24 hours
-
Tue 23 Jun 2026, 19:50 Wed 24 Jun 2026, 20:09 24 hours
-
Fri 19 Jun 2026, 21:15 Sat 20 Jun 2026, 21:30 24 hours
-
Fri 12 Jun 2026, 21:45 Sat 13 Jun 2026, 06:45 9 hoursReplacement Service Südkreuz <> Friedrichstraße
-
Fri 12 Jun 2026, 21:45 Sat 13 Jun 2026, 06:45 9 hoursNo Service Wannsee <> Yorckstraße <> Bornholmer Straße
-
Thu 11 Jun 2026, 21:20 Fri 12 Jun 2026, 21:36 24 hoursNo Service Polizeieinsatz Potsdamer Platz beendet
-
Thu 11 Jun 2026, 16:35 Fri 12 Jun 2026, 16:51 24 hoursNo Service Polizeieinsatz Brandenburger Tor beendet
-
Mon 8 Jun 2026, 18:35 Tue 9 Jun 2026, 18:51 24 hours