S1 an S Bornholmer Straße: vergangene Störungen

62 vergangene Störungen, neueste zuerst.

November 2026

  1. So 15. Nov. 2026, 09:31 Mo 16. Nov. 2026, 09:48 24 Stunden
    Was ist betroffen

    Wegen der Reparatur an einem Signal in Gesundbrunnen kommt es auf den Linien S1, S2, S25 und S26 zu Verspätungen, Ausfällen und folgende Einschränkungen:

    • Die Linie S2 verkehrt nur im 20-Minuten-Takt.
    • Die Linie S26 verkehrt nur zwischen Teltow Stadt <> Nordbahnhof. Nutzen Sie bitte zwischen Nordbahnhof <> Blankenburg die Linie S2

    Wir bitten um Entschuldigung.

  2. Di 10. Nov. 2026, 22:35 Mi 11. Nov. 2026, 22:54 24 Stunden
  3. Di 10. Nov. 2026, 07:35 Mi 11. Nov. 2026, 07:54 24 Stunden
  4. Mo 9. Nov. 2026, 07:50 Di 10. Nov. 2026, 08:08 24 Stunden
  5. Fr 6. Nov. 2026, 21:45 Mo 9. Nov. 2026, 01:30 2 Tage
  6. Di 3. Nov. 2026, 22:00 Fr 6. Nov. 2026, 01:30 3 Sperrungen, insgesamt 10 Stunden
  7. Di 3. Nov. 2026, 22:00 Fr 6. Nov. 2026, 01:30 3 Sperrungen, insgesamt 10 Stunden
  8. Sa 31. Okt. 2026, 08:00 So 1. Nov. 2026, 16:00 2 Sperrungen, insgesamt 16 Stunden
    Zugfahrt geändert Nordbahnhof <> Oranienburg

Oktober 2026

  1. Fr 30. Okt. 2026, 23:10 Sa 31. Okt. 2026, 23:25 24 Stunden
  2. Mo 26. Okt. 2026, 08:00 Fr 30. Okt. 2026, 16:00 5 Sperrungen, insgesamt 2 Tage
  3. Do 29. Okt. 2026, 13:50 Fr 30. Okt. 2026, 14:09 24 Stunden
  4. Mi 28. Okt. 2026, 18:35 Do 29. Okt. 2026, 18:54 24 Stunden
  5. Di 27. Okt. 2026, 17:51 Mi 28. Okt. 2026, 18:08 24 Stunden
  6. Sa 24. Okt. 2026, 08:00 So 25. Okt. 2026, 15:00 2 Sperrungen, insgesamt 14 Stunden
    Zugfahrt geändert Nordbahnhof <> Oranienburg
  7. Di 6. Okt. 2026, 03:50 Mi 7. Okt. 2026, 04:08 24 Stunden
  8. Mo 5. Okt. 2026, 10:05 Di 6. Okt. 2026, 10:21 24 Stunden

September 2026

  1. Sa 26. Sept. 2026, 19:00 So 27. Sept. 2026, 19:15 24 Stunden
  2. Do 24. Sept. 2026, 23:40 Fr 25. Sept. 2026, 23:56 24 Stunden
  3. Di 22. Sept. 2026, 21:45 Mi 23. Sept. 2026, 01:30 3 Std. 45 Min.
  4. Di 22. Sept. 2026, 21:45 Mi 23. Sept. 2026, 01:30 3 Std. 45 Min.
  5. Fr 18. Sept. 2026, 23:40 Sa 19. Sept. 2026, 23:57 24 Stunden
  6. Fr 18. Sept. 2026, 06:55 Sa 19. Sept. 2026, 07:10 24 Stunden
  7. Do 17. Sept. 2026, 11:50 Fr 18. Sept. 2026, 12:08 24 Stunden
  8. So 13. Sept. 2026, 16:10 Mo 14. Sept. 2026, 16:29 24 Stunden
  9. Do 3. Sept. 2026, 19:30 Fr 4. Sept. 2026, 19:46 24 Stunden
  10. Mi 2. Sept. 2026, 03:55 Do 3. Sept. 2026, 04:11 24 Stunden

August 2026

  1. Fr 28. Aug. 2026, 02:10 Sa 29. Aug. 2026, 02:25 24 Stunden
  2. Fr 21. Aug. 2026, 18:35 Sa 22. Aug. 2026, 18:54 24 Stunden
  3. Do 20. Aug. 2026, 22:00 Fr 21. Aug. 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  4. So 16. Aug. 2026, 09:30 Mo 17. Aug. 2026, 09:46 24 Stunden
  5. Fr 10. Juli 2026, 21:45 Mo 17. Aug. 2026, 01:30 5 Wochen
  6. Sa 15. Aug. 2026, 14:55 So 16. Aug. 2026, 15:14 24 Stunden
  7. Sa 15. Aug. 2026, 06:55 So 16. Aug. 2026, 07:13 24 Stunden
  8. Di 11. Aug. 2026, 19:32 Mi 12. Aug. 2026, 19:49 24 Stunden
  9. Fr 7. Aug. 2026, 22:10 Sa 8. Aug. 2026, 22:25 24 Stunden
  10. So 2. Aug. 2026, 13:10 Mo 3. Aug. 2026, 13:28 24 Stunden
  11. Fr 31. Juli 2026, 19:05 Sa 1. Aug. 2026, 19:24 24 Stunden

Juli 2026

  1. Mi 22. Juli 2026, 14:30 Do 23. Juli 2026, 14:46 24 Stunden
  2. Sa 18. Juli 2026, 14:50 So 19. Juli 2026, 15:06 24 Stunden
  3. Fr 17. Juli 2026, 14:15 Sa 18. Juli 2026, 14:34 24 Stunden
  4. Fr 17. Juli 2026, 01:31 Sa 18. Juli 2026, 01:47 24 Stunden
  5. Fr 17. Juli 2026, 01:00 Sa 18. Juli 2026, 01:17 24 Stunden
  6. Mo 13. Juli 2026, 00:35 Di 14. Juli 2026, 00:54 24 Stunden
  7. Do 9. Juli 2026, 21:45 Fr 10. Juli 2026, 22:02 24 Stunden
  8. Do 9. Juli 2026, 17:45 Fr 10. Juli 2026, 18:01 24 Stunden
  9. Do 9. Juli 2026, 22:00 Fr 10. Juli 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  10. Do 9. Juli 2026, 22:00 Fr 10. Juli 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.

Juni 2026

  1. Mo 29. Juni 2026, 21:20 Di 30. Juni 2026, 21:37 24 Stunden
  2. Sa 27. Juni 2026, 23:30 So 28. Juni 2026, 23:47 24 Stunden
  3. Fr 26. Juni 2026, 21:40 Sa 27. Juni 2026, 21:59 24 Stunden
  4. Fr 26. Juni 2026, 09:10 Sa 27. Juni 2026, 09:28 24 Stunden
  5. Do 25. Juni 2026, 17:50 Fr 26. Juni 2026, 18:07 24 Stunden
  6. Do 25. Juni 2026, 08:25 Fr 26. Juni 2026, 08:44 24 Stunden
  7. Mi 24. Juni 2026, 20:10 Do 25. Juni 2026, 20:28 24 Stunden
  8. Di 23. Juni 2026, 01:35 Mi 24. Juni 2026, 01:52 24 Stunden
  9. Mo 22. Juni 2026, 20:05 Di 23. Juni 2026, 20:22 24 Stunden
  10. Do 18. Juni 2026, 11:25 Fr 19. Juni 2026, 11:41 24 Stunden
  11. Di 16. Juni 2026, 17:20 Mi 17. Juni 2026, 17:37 24 Stunden
  12. So 14. Juni 2026, 22:00 Mo 15. Juni 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  13. So 14. Juni 2026, 22:00 Mo 15. Juni 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  14. So 14. Juni 2026, 22:00 Mo 15. Juni 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  15. Fr 12. Juni 2026, 21:45 Sa 13. Juni 2026, 06:45 9 Stunden