S85 an S Greifswalder Straße: vergangene Störungen

65 vergangene Störungen, neueste zuerst.

November 2026

  1. Mo 16. Nov. 2026, 18:15 Di 17. Nov. 2026, 18:34 24 Stunden
    Was ist betroffen

    Nach einem defekten Stellwerk im Bereich Adlershof kommt es auf den Linien S56, S8, S85 und S9 noch zu Verspätungen und Zugausfällen.

    Wir bitten um Entschuldigung.

  2. Mo 16. Nov. 2026, 21:30 Di 17. Nov. 2026, 01:30 4 Stunden
    Taktänderung Ostkreuz <> Greifswalder Straße Instandhaltungscontainer Ostkreuz <> Schöneweide
    Was ist betroffen
    1. Taktänderung: Ostkreuz <> Greifswalder Straße S-Bahnverkehr nur im 10-Minutentakt mit den S-Bahnlinien S41 und S42
  3. Sa 14. Nov. 2026, 21:15 So 15. Nov. 2026, 21:33 24 Stunden
    Was ist betroffen

    Nach der ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes in Landsberger Allee kommt es auf den Linien S41, S42, S8 und S85 noch zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen.

    Wir bitten um Verständnis.

  4. Di 10. Nov. 2026, 22:35 Mi 11. Nov. 2026, 22:54 24 Stunden
  5. Di 10. Nov. 2026, 17:23 Mi 11. Nov. 2026, 17:39 24 Stunden
  6. Di 10. Nov. 2026, 01:35 Mi 11. Nov. 2026, 01:54 24 Stunden
  7. Di 10. Nov. 2026, 22:00 Mi 11. Nov. 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  8. Di 10. Nov. 2026, 22:00 Mi 11. Nov. 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  9. Mo 9. Nov. 2026, 16:05 Di 10. Nov. 2026, 16:24 24 Stunden
  10. Fr 30. Okt. 2026, 21:45 Mo 2. Nov. 2026, 01:30 2 Tage

Oktober 2026

  1. Mi 28. Okt. 2026, 21:50 Do 29. Okt. 2026, 22:09 24 Stunden
  2. So 25. Okt. 2026, 17:05 Mo 26. Okt. 2026, 17:22 24 Stunden
  3. Mi 21. Okt. 2026, 21:45 Do 22. Okt. 2026, 01:30 3 Std. 45 Min.
  4. Do 15. Okt. 2026, 22:00 Fr 16. Okt. 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  5. Do 15. Okt. 2026, 22:00 Fr 16. Okt. 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  6. Do 15. Okt. 2026, 22:00 Fr 16. Okt. 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  7. Mi 14. Okt. 2026, 22:00 Do 15. Okt. 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  8. Mi 14. Okt. 2026, 22:00 Do 15. Okt. 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  9. Di 6. Okt. 2026, 03:50 Mi 7. Okt. 2026, 04:08 24 Stunden

September 2026

  1. Di 29. Sept. 2026, 00:35 Mi 30. Sept. 2026, 00:50 24 Stunden
  2. Mo 28. Sept. 2026, 18:35 Di 29. Sept. 2026, 18:50 24 Stunden
  3. So 27. Sept. 2026, 09:30 Mo 28. Sept. 2026, 09:46 24 Stunden
  4. Sa 26. Sept. 2026, 18:30 So 27. Sept. 2026, 18:45 24 Stunden
  5. Do 24. Sept. 2026, 16:10 Fr 25. Sept. 2026, 16:25 24 Stunden
  6. Mi 23. Sept. 2026, 14:50 Do 24. Sept. 2026, 15:08 24 Stunden
  7. Do 17. Sept. 2026, 22:00 Fr 18. Sept. 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  8. Di 15. Sept. 2026, 22:00 Mi 16. Sept. 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  9. Di 15. Sept. 2026, 22:00 Mi 16. Sept. 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  10. Mi 9. Sept. 2026, 20:15 Do 10. Sept. 2026, 20:33 24 Stunden
  11. Di 8. Sept. 2026, 04:10 Mi 9. Sept. 2026, 04:29 24 Stunden
  12. Di 8. Sept. 2026, 21:30 Mi 9. Sept. 2026, 01:30 4 Stunden
  13. Mo 7. Sept. 2026, 12:25 Di 8. Sept. 2026, 12:42 24 Stunden
  14. Mo 7. Sept. 2026, 21:30 Di 8. Sept. 2026, 01:30 4 Stunden
  15. Fr 4. Sept. 2026, 22:00 Mo 7. Sept. 2026, 01:30 2 Tage
    Taktänderung Ostkreuz <> Schöneweide

August 2026

  1. Do 27. Aug. 2026, 10:52 Fr 28. Aug. 2026, 11:08 24 Stunden
  2. Fr 30. Okt. 2026, 21:30 Do 27. Aug. 2026, 13:36 0 Minuten
  3. Di 25. Aug. 2026, 19:00 Mi 26. Aug. 2026, 19:19 24 Stunden
  4. Mo 24. Aug. 2026, 23:15 Di 25. Aug. 2026, 01:30 2 Std. 15 Min.
  5. So 23. Aug. 2026, 20:10 Mo 24. Aug. 2026, 20:29 24 Stunden
  6. Fr 21. Aug. 2026, 12:20 Sa 22. Aug. 2026, 12:38 24 Stunden
  7. Mo 17. Aug. 2026, 21:35 Di 18. Aug. 2026, 01:30 3 Std. 55 Min.
  8. Sa 15. Aug. 2026, 11:58 So 16. Aug. 2026, 12:14 24 Stunden
  9. Di 11. Aug. 2026, 19:45 Mi 12. Aug. 2026, 20:04 24 Stunden
  10. Di 11. Aug. 2026, 07:45 Mi 12. Aug. 2026, 08:02 24 Stunden
  11. Mi 12. Aug. 2026, 05:17 Mi 12. Aug. 2026, 06:00 42 Minuten
  12. So 9. Aug. 2026, 21:40 Mo 10. Aug. 2026, 21:59 24 Stunden
  13. Sa 8. Aug. 2026, 07:55 So 9. Aug. 2026, 08:11 24 Stunden
  14. Mo 3. Aug. 2026, 10:45 Di 4. Aug. 2026, 11:00 24 Stunden
  15. So 2. Aug. 2026, 15:55 Mo 3. Aug. 2026, 16:14 24 Stunden
  16. Fr 31. Juli 2026, 21:25 Sa 1. Aug. 2026, 21:40 24 Stunden

Juli 2026

  1. Do 30. Juli 2026, 23:25 Fr 31. Juli 2026, 01:51 2 Std. 26 Min.
  2. Mi 22. Juli 2026, 19:00 Do 23. Juli 2026, 19:16 24 Stunden
  3. Mo 20. Juli 2026, 21:10 Di 21. Juli 2026, 21:25 24 Stunden
  4. Do 16. Juli 2026, 15:15 Fr 17. Juli 2026, 15:31 24 Stunden
  5. Do 16. Juli 2026, 08:15 Fr 17. Juli 2026, 08:31 24 Stunden
  6. Di 14. Juli 2026, 21:45 Mi 15. Juli 2026, 01:30 3 Std. 45 Min.
  7. Mo 13. Juli 2026, 21:45 Di 14. Juli 2026, 01:30 3 Std. 45 Min.

Juni 2026

  1. Mo 29. Juni 2026, 19:35 Di 30. Juni 2026, 19:52 24 Stunden
  2. Do 25. Juni 2026, 22:30 Fr 26. Juni 2026, 01:30 3 Stunden
  3. Di 23. Juni 2026, 17:50 Mi 24. Juni 2026, 18:09 24 Stunden
  4. Fr 12. Juni 2026, 21:45 Fr 19. Juni 2026, 11:56 7 Tage
  5. Do 11. Juni 2026, 17:50 Fr 12. Juni 2026, 18:06 24 Stunden
  6. Mi 10. Juni 2026, 09:30 Do 11. Juni 2026, 09:49 24 Stunden
  7. Di 9. Juni 2026, 22:00 Mi 10. Juni 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  8. Mo 8. Juni 2026, 20:20 Di 9. Juni 2026, 20:36 24 Stunden