S8 at S Ostkreuz: past disruptions

61 past disruptions, most recent first.

November 2026

  1. Mon 16 Nov 2026, 18:15 Tue 17 Nov 2026, 18:34 24 hours
    What is affected

    Due to a malfunctioning signal box in the Adlershof area, delays and train cancellations are still occurring on lines S56, S8, S85, and S9.

    We apologize for the inconvenience.

  2. Mon 16 Nov 2026, 21:30 Tue 17 Nov 2026, 01:30 4 hours
    Frequency Change Ostkreuz <> Greifswalder Straße Maintenance container Ostkreuz <> Schöneweide
    What is affected
    1. Tact change: Ostkreuz <> Greifswalder Straße: S-Bahn services running only at 10-minute intervals on S-Bahn lines S41 and S42
  3. Mon 16 Nov 2026, 21:30 Tue 17 Nov 2026, 01:30 4 hours
    Replacement Service Schöneweide <> Ostkreuz Maintenance container Ostkreuz <> Schöneweide
    What is affected
    1. No S-Bahn service between Schöneweide and Ostkreuz
    2. Replacement service by bus with accessible buses:
    3. Bus S9: Schöneweide <> Ostkreuz
  4. Thu 12 Nov 2026, 09:40 Fri 13 Nov 2026, 09:55 24 hours
  5. Tue 10 Nov 2026, 22:35 Wed 11 Nov 2026, 22:54 24 hours
  6. Tue 10 Nov 2026, 17:23 Wed 11 Nov 2026, 17:39 24 hours
  7. Tue 10 Nov 2026, 22:00 Wed 11 Nov 2026, 01:30 3 h 30 min
  8. Mon 9 Nov 2026, 16:05 Tue 10 Nov 2026, 16:24 24 hours
  9. Sun 8 Nov 2026, 07:05 Mon 9 Nov 2026, 07:23 24 hours

October 2026

  1. Thu 29 Oct 2026, 23:21 Fri 30 Oct 2026, 23:39 24 hours
  2. Mon 26 Oct 2026, 00:20 Tue 27 Oct 2026, 00:37 24 hours
  3. Wed 21 Oct 2026, 21:45 Thu 22 Oct 2026, 01:30 3 h 45 min
    Shuttle Service Treptower Park <> Ostkreuz
  4. Wed 21 Oct 2026, 21:45 Thu 22 Oct 2026, 01:30 3 h 45 min
  5. Fri 16 Oct 2026, 21:45 Mon 19 Oct 2026, 01:30 2 days
  6. Thu 15 Oct 2026, 22:00 Fri 16 Oct 2026, 01:30 3 h 30 min
  7. Thu 15 Oct 2026, 22:00 Fri 16 Oct 2026, 01:30 3 h 30 min
  8. Wed 14 Oct 2026, 22:00 Thu 15 Oct 2026, 01:30 3 h 30 min
  9. Wed 14 Oct 2026, 22:00 Thu 15 Oct 2026, 01:30 3 h 30 min
  10. Wed 14 Oct 2026, 22:00 Thu 15 Oct 2026, 01:30 3 h 30 min
    Frequency Change Ostkreuz <> Treptower Park
  11. Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hours
  12. Mon 5 Oct 2026, 20:20 Tue 6 Oct 2026, 20:37 24 hours

September 2026

  1. Mon 28 Sep 2026, 16:15 Tue 29 Sep 2026, 16:35 24 hours
  2. Sun 27 Sep 2026, 20:00 Mon 28 Sep 2026, 20:17 24 hours
  3. Mon 21 Sep 2026, 23:00 Tue 22 Sep 2026, 23:19 24 hours
  4. Mon 21 Sep 2026, 19:45 Tue 22 Sep 2026, 20:03 24 hours
  5. Mon 21 Sep 2026, 11:45 Tue 22 Sep 2026, 12:03 24 hours
  6. Sun 20 Sep 2026, 21:30 Mon 21 Sep 2026, 21:46 24 hours
  7. Fri 16 Oct 2026, 21:45 Mon 21 Sep 2026, 06:30 0 min
  8. Thu 17 Sep 2026, 22:00 Fri 18 Sep 2026, 01:30 3 h 30 min
    Train Service Changed Frankfurter Allee > Grünau
  9. Tue 15 Sep 2026, 22:00 Wed 16 Sep 2026, 01:30 3 h 30 min
  10. Mon 14 Sep 2026, 15:45 Tue 15 Sep 2026, 16:01 24 hours
  11. Wed 9 Sep 2026, 23:30 Thu 10 Sep 2026, 23:49 24 hours
  12. Tue 8 Sep 2026, 04:10 Wed 9 Sep 2026, 04:29 24 hours
  13. Tue 8 Sep 2026, 21:30 Wed 9 Sep 2026, 01:30 4 hours
  14. Mon 7 Sep 2026, 21:30 Tue 8 Sep 2026, 01:30 4 hours
  15. Mon 7 Sep 2026, 21:30 Tue 8 Sep 2026, 01:30 4 hours
    Replacement Service Schöneweide <> Ostkreuz
  16. Fri 4 Sep 2026, 22:00 Mon 7 Sep 2026, 01:30 2 days
    Frequency Change Ostkreuz <> Schöneweide
  17. Thu 3 Sep 2026, 19:30 Fri 4 Sep 2026, 19:46 24 hours
  18. Thu 3 Sep 2026, 06:25 Fri 4 Sep 2026, 06:44 24 hours

August 2026

  1. Mon 24 Aug 2026, 17:00 Tue 25 Aug 2026, 17:16 24 hours
  2. Mon 17 Aug 2026, 21:35 Tue 18 Aug 2026, 01:30 3 h 55 min
  3. Sun 9 Aug 2026, 21:40 Mon 10 Aug 2026, 21:59 24 hours
  4. Sat 8 Aug 2026, 21:40 Sun 9 Aug 2026, 21:57 24 hours
  5. Mon 3 Aug 2026, 21:45 Tue 4 Aug 2026, 22:01 24 hours
  6. Sun 2 Aug 2026, 18:55 Mon 3 Aug 2026, 19:14 24 hours
  7. Sun 2 Aug 2026, 15:55 Mon 3 Aug 2026, 16:14 24 hours

July 2026

  1. Thu 16 Jul 2026, 15:15 Fri 17 Jul 2026, 15:31 24 hours
  2. Thu 16 Jul 2026, 08:15 Fri 17 Jul 2026, 08:31 24 hours
  3. Tue 14 Jul 2026, 21:45 Wed 15 Jul 2026, 01:30 3 h 45 min
  4. Mon 13 Jul 2026, 21:45 Tue 14 Jul 2026, 01:30 3 h 45 min
  5. Mon 13 Jul 2026, 21:45 Tue 14 Jul 2026, 01:30 3 h 45 min
    Replacement Service Schöneweide <> Ostkreuz
  6. Tue 7 Jul 2026, 14:10 Wed 8 Jul 2026, 14:26 24 hours

June 2026

  1. Fri 26 Jun 2026, 21:40 Sat 27 Jun 2026, 21:59 24 hours
  2. Thu 25 Jun 2026, 22:30 Fri 26 Jun 2026, 01:30 3 hours
  3. Wed 24 Jun 2026, 19:10 Thu 25 Jun 2026, 19:28 24 hours
  4. Tue 23 Jun 2026, 01:35 Wed 24 Jun 2026, 01:52 24 hours
  5. Sat 20 Jun 2026, 00:15 Sun 21 Jun 2026, 00:30 24 hours
  6. Thu 18 Jun 2026, 11:55 Fri 19 Jun 2026, 12:11 24 hours
  7. Sun 14 Jun 2026, 19:15 Mon 15 Jun 2026, 19:32 24 hours
  8. Wed 10 Jun 2026, 21:20 Thu 11 Jun 2026, 21:36 24 hours
  9. Tue 9 Jun 2026, 22:00 Wed 10 Jun 2026, 01:30 3 h 30 min