S8 at S Prenzlauer Allee: past disruptions

52 past disruptions, most recent first.

November 2026

  1. Mon 16 Nov 2026, 18:15 Tue 17 Nov 2026, 18:34 24 hours
    What is affected

    Due to a malfunctioning signal box in the Adlershof area, delays and train cancellations are still occurring on lines S56, S8, S85, and S9.

    We apologize for the inconvenience.

  2. Tue 10 Nov 2026, 22:35 Wed 11 Nov 2026, 22:54 24 hours
  3. Tue 10 Nov 2026, 17:23 Wed 11 Nov 2026, 17:39 24 hours
  4. Tue 10 Nov 2026, 22:00 Wed 11 Nov 2026, 01:30 3 h 30 min
  5. Mon 9 Nov 2026, 16:05 Tue 10 Nov 2026, 16:24 24 hours
  6. Mon 9 Nov 2026, 21:45 Tue 10 Nov 2026, 01:30 3 h 45 min
  7. Fri 30 Oct 2026, 21:45 Mon 2 Nov 2026, 01:30 2 days

October 2026

  1. Wed 28 Oct 2026, 21:50 Thu 29 Oct 2026, 22:09 24 hours
  2. Thu 15 Oct 2026, 22:00 Fri 16 Oct 2026, 01:30 3 h 30 min
  3. Thu 15 Oct 2026, 22:00 Fri 16 Oct 2026, 01:30 3 h 30 min
  4. Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hours
  5. Fri 2 Oct 2026, 17:55 Sat 3 Oct 2026, 18:14 24 hours

September 2026

  1. Tue 29 Sep 2026, 00:35 Wed 30 Sep 2026, 00:50 24 hours
  2. Mon 28 Sep 2026, 18:35 Tue 29 Sep 2026, 18:50 24 hours
  3. Sat 26 Sep 2026, 18:30 Sun 27 Sep 2026, 18:45 24 hours
  4. Wed 23 Sep 2026, 14:50 Thu 24 Sep 2026, 15:08 24 hours
  5. Fri 18 Sep 2026, 23:40 Sat 19 Sep 2026, 23:57 24 hours
  6. Thu 17 Sep 2026, 18:05 Fri 18 Sep 2026, 18:24 24 hours
  7. Thu 17 Sep 2026, 17:23 Fri 18 Sep 2026, 17:39 24 hours
  8. Thu 17 Sep 2026, 22:00 Fri 18 Sep 2026, 01:30 3 h 30 min
  9. Tue 15 Sep 2026, 22:00 Wed 16 Sep 2026, 01:30 3 h 30 min
  10. Mon 14 Sep 2026, 15:45 Tue 15 Sep 2026, 16:01 24 hours
  11. Tue 8 Sep 2026, 04:10 Wed 9 Sep 2026, 04:29 24 hours
  12. Tue 8 Sep 2026, 21:30 Wed 9 Sep 2026, 01:30 4 hours
  13. Mon 7 Sep 2026, 12:25 Tue 8 Sep 2026, 12:42 24 hours
  14. Fri 4 Sep 2026, 22:00 Mon 7 Sep 2026, 01:30 2 days
    Frequency Change Ostkreuz <> Schöneweide

August 2026

  1. Sat 29 Aug 2026, 01:40 Sun 30 Aug 2026, 01:58 24 hours
  2. Thu 27 Aug 2026, 10:52 Fri 28 Aug 2026, 11:08 24 hours
  3. Fri 30 Oct 2026, 21:30 Thu 27 Aug 2026, 13:36 0 min
  4. Tue 25 Aug 2026, 19:00 Wed 26 Aug 2026, 19:19 24 hours
  5. Mon 24 Aug 2026, 21:00 Tue 25 Aug 2026, 21:16 24 hours
  6. Fri 21 Aug 2026, 12:20 Sat 22 Aug 2026, 12:38 24 hours
  7. Mon 17 Aug 2026, 21:35 Tue 18 Aug 2026, 01:30 3 h 55 min
  8. Sat 15 Aug 2026, 11:58 Sun 16 Aug 2026, 12:14 24 hours
  9. Tue 11 Aug 2026, 19:45 Wed 12 Aug 2026, 20:04 24 hours
  10. Tue 11 Aug 2026, 07:45 Wed 12 Aug 2026, 08:02 24 hours
  11. Wed 12 Aug 2026, 05:17 Wed 12 Aug 2026, 06:00 42 min
  12. Sun 9 Aug 2026, 21:40 Mon 10 Aug 2026, 21:59 24 hours
  13. Sat 8 Aug 2026, 07:55 Sun 9 Aug 2026, 08:11 24 hours
  14. Mon 3 Aug 2026, 10:45 Tue 4 Aug 2026, 11:00 24 hours
  15. Sun 2 Aug 2026, 15:55 Mon 3 Aug 2026, 16:14 24 hours

July 2026

  1. Wed 22 Jul 2026, 19:00 Thu 23 Jul 2026, 19:16 24 hours
  2. Tue 21 Jul 2026, 19:10 Wed 22 Jul 2026, 19:28 24 hours
  3. Mon 20 Jul 2026, 22:55 Tue 21 Jul 2026, 23:11 24 hours
  4. Mon 20 Jul 2026, 21:10 Tue 21 Jul 2026, 21:25 24 hours
  5. Thu 16 Jul 2026, 15:15 Fri 17 Jul 2026, 15:31 24 hours
  6. Thu 16 Jul 2026, 08:15 Fri 17 Jul 2026, 08:31 24 hours
  7. Tue 14 Jul 2026, 21:45 Wed 15 Jul 2026, 01:30 3 h 45 min
  8. Fri 10 Jul 2026, 16:15 Sat 11 Jul 2026, 16:33 24 hours

June 2026

  1. Thu 25 Jun 2026, 22:30 Fri 26 Jun 2026, 01:30 3 hours
  2. Fri 19 Jun 2026, 21:15 Sat 20 Jun 2026, 21:30 24 hours
  3. Wed 10 Jun 2026, 09:30 Thu 11 Jun 2026, 09:49 24 hours