Back to S47 at S+U Hermannstraße
S47 at S+U Hermannstraße: past disruptions
38 past disruptions, most recent first.
November 2026
-
Tue 10 Nov 2026, 17:23 Wed 11 Nov 2026, 17:39 24 hours
-
Mon 9 Nov 2026, 16:05 Tue 10 Nov 2026, 16:24 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Schöneweide
-
Sun 8 Nov 2026, 04:20 Mon 9 Nov 2026, 04:38 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Hermannstraße
-
Fri 6 Nov 2026, 21:45 Mon 9 Nov 2026, 01:30 2 daysReplacement Service Baumschulenweg <> Hermannstraße
-
Wed 4 Nov 2026, 16:05 Thu 5 Nov 2026, 16:21 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Tempelhof beendet
-
Mon 2 Nov 2026, 23:50 Wed 4 Nov 2026, 00:05 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Hermannstraße
October 2026
-
Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hoursNo Service Störung der Telefonanlage des Kundendialogs
-
Mon 5 Oct 2026, 20:20 Tue 6 Oct 2026, 20:37 24 hours
-
Wed 30 Sep 2026, 17:05 Thu 1 Oct 2026, 17:25 24 hours
September 2026
-
Sun 27 Sep 2026, 16:45 Mon 28 Sep 2026, 17:02 24 hours
-
Thu 24 Sep 2026, 22:00 Fri 25 Sep 2026, 01:30 3 h 30 minFrequency Change Hermannstraße <> Bundesplatz
-
Fri 18 Sep 2026, 21:45 Mon 21 Sep 2026, 01:30 2 daysReplacement Service Baumschulenweg <> Hermannstraße
-
Sat 19 Sep 2026, 13:55 Sun 20 Sep 2026, 14:13 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Baumschulenweg
-
Mon 14 Sep 2026, 22:00 Tue 15 Sep 2026, 22:17 24 hours
-
Fri 11 Sep 2026, 21:05 Sat 12 Sep 2026, 21:24 24 hours
-
Fri 4 Sep 2026, 22:00 Mon 7 Sep 2026, 01:30 2 daysFrequency Change Ostkreuz <> Schöneweide
-
Fri 4 Sep 2026, 22:00 Mon 7 Sep 2026, 01:30 2 daysReplacement Service Baumschulenweg <> Hermannstraße
-
Wed 2 Sep 2026, 03:55 Thu 3 Sep 2026, 04:11 24 hours
August 2026
-
Sun 30 Aug 2026, 18:30 Mon 31 Aug 2026, 18:49 24 hours
-
Wed 12 Aug 2026, 13:50 Thu 13 Aug 2026, 14:05 24 hours
-
Mon 3 Aug 2026, 04:00 Mon 10 Aug 2026, 01:30 7 daysReplacement Service Hermannstraße <> Tempelhof
-
Fri 7 Aug 2026, 22:00 Mon 10 Aug 2026, 01:30 2 daysTrain Service Changed Hermannstraße > Baumschulenweg
-
Mon 3 Aug 2026, 04:00 Fri 7 Aug 2026, 22:00 5 daysTrain Service Changed Hermannstraße > Baumschulenweg
-
Mon 3 Aug 2026, 04:00 Fri 7 Aug 2026, 22:00 5 daysTrain Service Changed Hermannstraße > Baumschulenweg
-
Sun 2 Aug 2026, 00:25 Mon 3 Aug 2026, 00:42 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Hermannstraße
July 2026
-
Thu 30 Jul 2026, 23:20 Fri 31 Jul 2026, 23:38 24 hours
-
Wed 22 Jul 2026, 21:15 Thu 30 Jul 2026, 13:04 8 daysNo Service Polizeieinsatz in Hermannstr. beendet
-
Wed 22 Jul 2026, 10:00 Thu 23 Jul 2026, 10:15 24 hours
-
Tue 21 Jul 2026, 10:25 Wed 22 Jul 2026, 10:42 24 hours
-
Sun 19 Jul 2026, 19:05 Mon 20 Jul 2026, 19:23 24 hours
-
Sun 19 Jul 2026, 15:20 Mon 20 Jul 2026, 15:38 24 hours
-
Fri 17 Jul 2026, 22:00 Mon 20 Jul 2026, 01:30 2 daysReplacement Service Neukölln <> Tempelhof
-
Thu 9 Jul 2026, 22:04 Fri 10 Jul 2026, 02:00 3 h 55 min
-
Fri 12 Jun 2026, 21:45 Mon 6 Jul 2026, 01:30 3 weeksTrain Service Changed Baumschulenweg > Südkreuz
-
Wed 1 Jul 2026, 22:10 Thu 2 Jul 2026, 22:28 24 hours
-
Tue 30 Jun 2026, 22:00 Wed 1 Jul 2026, 01:30 3 h 30 minTrain Service Changed Hermannstraße > Baumschulenweg
-
Tue 30 Jun 2026, 22:00 Wed 1 Jul 2026, 01:30 3 h 30 minNo Service Hermannstraße <> Südkreuz
June 2026
-
Sun 21 Jun 2026, 16:15 Mon 22 Jun 2026, 16:34 24 hours