S75 an S+U Warschauer Straße: vergangene Störungen

78 vergangene Störungen, neueste zuerst.

November 2026

  1. Mo 16. Nov. 2026, 18:15 Di 17. Nov. 2026, 18:34 24 Stunden
    Was ist betroffen

    Nach unbefugten Personen auf der Strecke in Ostbahnhof kommt es auf den Linien S3, S5, S7, S75 und S9 noch zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen.

    Wir bitten um Verständnis.

  2. Mi 11. Nov. 2026, 10:35 Do 12. Nov. 2026, 10:54 24 Stunden
  3. Mo 9. Nov. 2026, 11:05 Di 10. Nov. 2026, 11:23 24 Stunden
  4. Sa 7. Nov. 2026, 10:50 So 8. Nov. 2026, 11:07 24 Stunden
  5. Do 5. Nov. 2026, 12:20 Fr 6. Nov. 2026, 12:36 24 Stunden
  6. Do 5. Nov. 2026, 22:00 Fr 6. Nov. 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  7. Mi 4. Nov. 2026, 12:50 Do 5. Nov. 2026, 13:06 24 Stunden
  8. Fr 30. Okt. 2026, 22:00 Mo 2. Nov. 2026, 01:30 2 Tage
    Zugfahrt geändert Warschauer Straße > Wartenberg
  9. Fr 30. Okt. 2026, 22:00 Mo 2. Nov. 2026, 01:30 2 Tage

Oktober 2026

  1. Fr 30. Okt. 2026, 22:40 Sa 31. Okt. 2026, 22:55 24 Stunden
  2. Mi 28. Okt. 2026, 15:20 Do 29. Okt. 2026, 15:39 24 Stunden
  3. Di 27. Okt. 2026, 20:05 Mi 28. Okt. 2026, 20:23 24 Stunden
  4. Di 27. Okt. 2026, 18:50 Mi 28. Okt. 2026, 19:08 24 Stunden
  5. Mi 14. Okt. 2026, 22:00 Fr 16. Okt. 2026, 01:30 2 Sperrungen, insgesamt 7 Stunden
  6. Di 13. Okt. 2026, 22:15 Mi 14. Okt. 2026, 01:30 3 Std. 15 Min.
  7. Di 6. Okt. 2026, 05:35 Mi 7. Okt. 2026, 05:53 24 Stunden
  8. Di 6. Okt. 2026, 03:50 Mi 7. Okt. 2026, 04:08 24 Stunden
  9. Mo 5. Okt. 2026, 21:45 Di 6. Okt. 2026, 01:30 3 Std. 45 Min.
  10. Fr 2. Okt. 2026, 21:30 Mo 5. Okt. 2026, 01:30 2 Tage
    Zugfahrt geändert Wartenberg <> Ostbahnhof
  11. Sa 3. Okt. 2026, 17:30 So 4. Okt. 2026, 17:47 24 Stunden
  12. Sa 3. Okt. 2026, 01:45 So 4. Okt. 2026, 02:00 24 Stunden
  13. Do 1. Okt. 2026, 22:00 Fr 2. Okt. 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.

September 2026

  1. Di 29. Sept. 2026, 04:50 Mi 30. Sept. 2026, 05:06 24 Stunden
  2. Mo 28. Sept. 2026, 23:35 Di 29. Sept. 2026, 23:50 24 Stunden
  3. Di 22. Sept. 2026, 12:20 Mi 23. Sept. 2026, 12:35 24 Stunden
  4. Do 17. Sept. 2026, 07:20 Fr 18. Sept. 2026, 07:38 24 Stunden
  5. Mi 16. Sept. 2026, 22:00 Fr 18. Sept. 2026, 01:30 2 Sperrungen, insgesamt 7 Stunden
  6. Mo 14. Sept. 2026, 18:15 Di 15. Sept. 2026, 18:31 24 Stunden
  7. Mo 14. Sept. 2026, 15:38 Mo 14. Sept. 2026, 19:44 4 Std. 5 Min.
  8. Do 10. Sept. 2026, 18:50 Fr 11. Sept. 2026, 19:06 24 Stunden
  9. Mo 7. Sept. 2026, 14:41 Di 8. Sept. 2026, 14:57 24 Stunden
  10. Do 3. Sept. 2026, 19:30 Fr 4. Sept. 2026, 19:46 24 Stunden
  11. Do 3. Sept. 2026, 09:30 Fr 4. Sept. 2026, 09:45 24 Stunden
  12. Mi 2. Sept. 2026, 19:25 Do 3. Sept. 2026, 19:43 24 Stunden
  13. Di 1. Sept. 2026, 22:00 Mi 2. Sept. 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  14. Mo 31. Aug. 2026, 09:20 Di 1. Sept. 2026, 09:36 24 Stunden

August 2026

  1. So 30. Aug. 2026, 18:30 Mo 31. Aug. 2026, 18:49 24 Stunden
  2. So 30. Aug. 2026, 09:30 Mo 31. Aug. 2026, 09:47 24 Stunden
  3. Sa 29. Aug. 2026, 11:15 So 30. Aug. 2026, 11:30 24 Stunden
  4. Mi 26. Aug. 2026, 18:05 Do 27. Aug. 2026, 18:21 24 Stunden
  5. Di 25. Aug. 2026, 14:03 Mi 26. Aug. 2026, 14:18 24 Stunden
  6. Mo 24. Aug. 2026, 13:00 Di 25. Aug. 2026, 13:15 24 Stunden
  7. Mi 19. Aug. 2026, 18:00 Do 20. Aug. 2026, 18:19 24 Stunden
  8. Mi 19. Aug. 2026, 11:30 Do 20. Aug. 2026, 11:48 24 Stunden
  9. Di 18. Aug. 2026, 11:15 Mi 19. Aug. 2026, 11:31 24 Stunden
  10. Di 18. Aug. 2026, 09:45 Mi 19. Aug. 2026, 10:01 24 Stunden
  11. Mo 17. Aug. 2026, 11:25 Di 18. Aug. 2026, 11:44 24 Stunden
  12. Mi 12. Aug. 2026, 10:35 Do 13. Aug. 2026, 10:50 24 Stunden
  13. Mi 5. Aug. 2026, 20:00 Do 6. Aug. 2026, 06:00 10 Stunden

Juli 2026

  1. Do 30. Juli 2026, 01:05 Fr 31. Juli 2026, 01:21 24 Stunden
  2. Mo 13. Juli 2026, 12:25 Di 14. Juli 2026, 12:40 24 Stunden
  3. Do 9. Juli 2026, 21:45 Fr 10. Juli 2026, 22:02 24 Stunden
  4. Di 7. Juli 2026, 22:00 Fr 10. Juli 2026, 01:30 3 Sperrungen, insgesamt 10 Stunden
    Taktänderung Lichtenberg <> Westkreuz
  5. Mi 8. Juli 2026, 21:25 Do 9. Juli 2026, 21:44 24 Stunden
  6. Mi 8. Juli 2026, 15:10 Do 9. Juli 2026, 15:29 24 Stunden
  7. So 5. Juli 2026, 11:20 Mo 6. Juli 2026, 11:36 24 Stunden
  8. Sa 4. Juli 2026, 18:35 So 5. Juli 2026, 18:50 24 Stunden
  9. Mi 1. Juli 2026, 09:40 Do 2. Juli 2026, 09:57 24 Stunden
  10. Di 30. Juni 2026, 20:25 Mi 1. Juli 2026, 20:40 24 Stunden

Juni 2026

  1. So 28. Juni 2026, 11:15 Mo 29. Juni 2026, 11:33 24 Stunden
  2. Fr 26. Juni 2026, 21:40 Sa 27. Juni 2026, 21:59 24 Stunden
  3. Mi 24. Juni 2026, 22:55 Do 25. Juni 2026, 23:13 24 Stunden
  4. Mi 24. Juni 2026, 18:56 Do 25. Juni 2026, 19:13 24 Stunden
  5. Mi 24. Juni 2026, 18:25 Do 25. Juni 2026, 18:43 24 Stunden
  6. Di 23. Juni 2026, 22:05 Mi 24. Juni 2026, 22:24 24 Stunden
  7. Di 23. Juni 2026, 16:23 Mi 24. Juni 2026, 16:39 24 Stunden
  8. Di 23. Juni 2026, 14:35 Mi 24. Juni 2026, 14:54 24 Stunden
  9. Di 23. Juni 2026, 01:35 Mi 24. Juni 2026, 01:52 24 Stunden
  10. Mo 22. Juni 2026, 22:00 Mi 24. Juni 2026, 01:30 2 Sperrungen, insgesamt 7 Stunden
    Zugfahrt geändert Warschauer Straße > Wartenberg
  11. So 21. Juni 2026, 22:00 Mo 22. Juni 2026, 22:20 24 Stunden
  12. So 21. Juni 2026, 21:18 Mo 22. Juni 2026, 21:35 24 Stunden
  13. Fr 19. Juni 2026, 21:45 Mo 22. Juni 2026, 01:30 2 Tage
  14. Mi 17. Juni 2026, 21:55 Do 18. Juni 2026, 22:10 24 Stunden
  15. Mi 17. Juni 2026, 21:40 Do 18. Juni 2026, 21:55 24 Stunden
  16. Mi 17. Juni 2026, 12:36 Do 18. Juni 2026, 12:54 24 Stunden
  17. Mi 17. Juni 2026, 11:20 Do 18. Juni 2026, 11:39 24 Stunden
  18. So 14. Juni 2026, 19:15 Mo 15. Juni 2026, 19:32 24 Stunden
  19. So 14. Juni 2026, 13:45 Mo 15. Juni 2026, 14:02 24 Stunden