S9 at S+U Warschauer Straße: past disruptions

52 past disruptions, most recent first.

November 2026

  1. Mon 16 Nov 2026, 18:15 Tue 17 Nov 2026, 18:34 24 hours
    What is affected

    Due to unauthorized individuals on the tracks at Ostbahnhof, there are still delays and occasional train cancellations on lines S3, S5, S7, S75, and S9.

    We appreciate your understanding.

  2. Mon 16 Nov 2026, 21:30 Tue 17 Nov 2026, 01:30 4 hours
    Special Treptower Park <> Spandau Maintenance container Ostkreuz <> Schöneweide
    What is affected
    1. No S-Bahn service on the S9 line between Treptower Park and Spandau
    2. Please use the replacement service by bus (Bus S9) between Schöneweide/Treptower Park and Ostkreuz, and the S3 trains between Ostkreuz and Spandau.
  3. Fri 13 Nov 2026, 21:45 Mon 16 Nov 2026, 01:30 2 days
    No Service Treptower Park <> Warschauer Straße (Spandau) Work on the S9 South electronic signal box
    What is affected
    1. No S-Bahn service on the S9: Treptower Park <> Warschauer Straße/Spandau (S9 bend),
    2. Please use the diversion via Ostkreuz (involving a change of train and platform)
  4. Wed 11 Nov 2026, 10:35 Thu 12 Nov 2026, 10:54 24 hours
  5. Tue 10 Nov 2026, 22:35 Wed 11 Nov 2026, 22:54 24 hours
  6. Mon 9 Nov 2026, 11:05 Tue 10 Nov 2026, 11:23 24 hours
  7. Sat 7 Nov 2026, 10:50 Sun 8 Nov 2026, 11:07 24 hours
  8. Thu 5 Nov 2026, 12:20 Fri 6 Nov 2026, 12:36 24 hours
  9. Thu 5 Nov 2026, 22:00 Fri 6 Nov 2026, 01:30 3 h 30 min
  10. Tue 3 Nov 2026, 22:00 Thu 5 Nov 2026, 01:30 2 closures, 7 hours in total

October 2026

  1. Fri 30 Oct 2026, 22:40 Sat 31 Oct 2026, 22:55 24 hours
  2. Wed 28 Oct 2026, 01:50 Fri 30 Oct 2026, 03:15 3 closures, 4 h 15 min in total
  3. Mon 26 Oct 2026, 00:20 Tue 27 Oct 2026, 00:37 24 hours
  4. Wed 21 Oct 2026, 21:45 Thu 22 Oct 2026, 01:30 3 h 45 min
  5. Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hours
  6. Sat 3 Oct 2026, 17:30 Sun 4 Oct 2026, 17:47 24 hours
  7. Sat 3 Oct 2026, 01:45 Sun 4 Oct 2026, 02:00 24 hours
  8. Thu 1 Oct 2026, 22:00 Fri 2 Oct 2026, 01:30 3 h 30 min
    Train Service Changed Wartenberg – Warschauer Straße

September 2026

  1. Tue 29 Sep 2026, 04:50 Wed 30 Sep 2026, 05:06 24 hours
  2. Mon 28 Sep 2026, 23:35 Tue 29 Sep 2026, 23:50 24 hours
  3. Mon 28 Sep 2026, 16:15 Tue 29 Sep 2026, 16:35 24 hours
  4. Sun 27 Sep 2026, 20:00 Mon 28 Sep 2026, 20:17 24 hours
  5. Thu 24 Sep 2026, 23:40 Fri 25 Sep 2026, 23:56 24 hours
  6. Tue 22 Sep 2026, 12:20 Wed 23 Sep 2026, 12:35 24 hours
  7. Tue 22 Sep 2026, 11:20 Wed 23 Sep 2026, 11:35 24 hours
  8. Mon 21 Sep 2026, 23:00 Tue 22 Sep 2026, 23:19 24 hours
  9. Mon 21 Sep 2026, 10:30 Tue 22 Sep 2026, 10:48 24 hours
  10. Sun 20 Sep 2026, 21:30 Mon 21 Sep 2026, 21:46 24 hours
  11. Fri 18 Sep 2026, 05:55 Sat 19 Sep 2026, 06:10 24 hours
  12. Mon 14 Sep 2026, 18:15 Tue 15 Sep 2026, 18:31 24 hours
  13. Mon 14 Sep 2026, 15:38 Mon 14 Sep 2026, 19:44 4 h 5 min
  14. Tue 8 Sep 2026, 04:10 Wed 9 Sep 2026, 04:29 24 hours
  15. Mon 7 Sep 2026, 14:41 Tue 8 Sep 2026, 14:57 24 hours
  16. Mon 7 Sep 2026, 21:30 Tue 8 Sep 2026, 01:30 4 hours
  17. Thu 3 Sep 2026, 19:30 Fri 4 Sep 2026, 19:46 24 hours
  18. Thu 3 Sep 2026, 09:30 Fri 4 Sep 2026, 09:45 24 hours
  19. Tue 1 Sep 2026, 22:00 Wed 2 Sep 2026, 01:30 3 h 30 min
    Train Service Changed Warschauer Straße

August 2026

  1. Sun 30 Aug 2026, 18:30 Mon 31 Aug 2026, 18:49 24 hours
  2. Sun 30 Aug 2026, 09:30 Mon 31 Aug 2026, 09:47 24 hours
  3. Tue 18 Aug 2026, 04:00 Mon 31 Aug 2026, 01:30 13 days
  4. Wed 12 Aug 2026, 10:35 Thu 13 Aug 2026, 10:50 24 hours
  5. Sun 2 Aug 2026, 15:55 Mon 3 Aug 2026, 16:14 24 hours

July 2026

  1. Thu 30 Jul 2026, 01:05 Fri 31 Jul 2026, 01:21 24 hours
  2. Mon 13 Jul 2026, 21:45 Tue 14 Jul 2026, 01:30 3 h 45 min
    Frequency Change Treptower Park <> Spandau
  3. Fri 10 Jul 2026, 23:30 Sat 11 Jul 2026, 23:49 24 hours
  4. Tue 7 Jul 2026, 22:00 Fri 10 Jul 2026, 01:30 3 closures, 10 hours in total
    Frequency Change Lichtenberg <> Westkreuz
  5. Mon 6 Jul 2026, 22:09 Tue 7 Jul 2026, 02:08 3 h 58 min
  6. Sun 5 Jul 2026, 11:20 Mon 6 Jul 2026, 11:36 24 hours

June 2026

  1. Fri 26 Jun 2026, 21:45 Mon 29 Jun 2026, 01:30 2 days
  2. Fri 26 Jun 2026, 21:40 Sat 27 Jun 2026, 21:59 24 hours
  3. Tue 23 Jun 2026, 01:35 Wed 24 Jun 2026, 01:52 24 hours
  4. Wed 10 Jun 2026, 21:20 Thu 11 Jun 2026, 21:36 24 hours