S8 at S Blankenburg: past disruptions
23 past disruptions, most recent first.
November 2026
-
Mon 9 Nov 2026, 21:45 Tue 10 Nov 2026, 01:30 3 h 45 minReplacement Service Bornholmer Straße <> Blankenburg
-
Mon 9 Nov 2026, 21:45 Tue 10 Nov 2026, 01:30 3 h 45 minTrain Service Changed Blankenburg <> Birkenwerder
-
Fri 6 Nov 2026, 21:45 Mon 9 Nov 2026, 01:30 2 daysNo Service Blankenburg <> Birkenwerder
-
Tue 3 Nov 2026, 22:00 Fri 6 Nov 2026, 01:30 3 closures, 10 hours in totalNo Service Blankenburg <> Birkenwerder
October 2026
-
Fri 9 Oct 2026, 21:45 Mon 19 Oct 2026, 01:30 2 closures, 4 days in totalTrain Service Changed Blankenburg <> Schönfließ
-
Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hoursNo Service Störung der Telefonanlage des Kundendialogs
September 2026
-
Mon 28 Sep 2026, 21:30 Tue 29 Sep 2026, 01:30 4 hoursFrequency Change Pankow <> Blankenburg
-
Thu 24 Sep 2026, 12:40 Fri 25 Sep 2026, 12:55 24 hours
-
Sun 20 Sep 2026, 20:01 Mon 21 Sep 2026, 20:16 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Pankow-Heinersdorf beendet
-
Thu 17 Sep 2026, 11:50 Fri 18 Sep 2026, 12:08 24 hours
-
Tue 8 Sep 2026, 04:10 Wed 9 Sep 2026, 04:29 24 hours
August 2026
-
Wed 26 Aug 2026, 09:05 Thu 27 Aug 2026, 09:20 24 hours
-
Thu 20 Aug 2026, 22:00 Fri 21 Aug 2026, 01:30 3 h 30 minNo Service Blankenburg <> Birkenwerder
-
Mon 17 Aug 2026, 19:40 Tue 18 Aug 2026, 19:59 24 hours
-
Sun 16 Aug 2026, 10:15 Mon 17 Aug 2026, 10:31 24 hours
-
Sun 16 Aug 2026, 05:45 Mon 17 Aug 2026, 06:01 24 hours
-
Fri 10 Jul 2026, 21:45 Mon 17 Aug 2026, 01:30 5 weeksNo Service Blankenburg <> Hohen Neuendorf
July 2026
-
Wed 22 Jul 2026, 14:30 Thu 23 Jul 2026, 14:46 24 hours
-
Thu 9 Jul 2026, 21:45 Fri 10 Jul 2026, 22:02 24 hours
-
Thu 9 Jul 2026, 17:45 Fri 10 Jul 2026, 18:01 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Bornholmer Straße beendet
-
Mon 6 Jul 2026, 20:25 Tue 7 Jul 2026, 20:40 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Pankow-Heinersdorf beendet
June 2026
-
Fri 26 Jun 2026, 15:10 Sat 27 Jun 2026, 15:29 24 hours
-
Thu 18 Jun 2026, 08:40 Fri 19 Jun 2026, 08:56 24 hours