S9 at S Baumschulenweg: past disruptions

51 past disruptions, most recent first.

November 2026

  1. Mon 16 Nov 2026, 18:15 Tue 17 Nov 2026, 18:34 24 hours
    What is affected

    Due to a malfunctioning signal box in the Adlershof area, delays and train cancellations are still occurring on lines S56, S8, S85, and S9.

    We apologize for the inconvenience.

  2. Mon 16 Nov 2026, 21:30 Tue 17 Nov 2026, 01:30 4 hours
    Replacement Service Schöneweide <> Ostkreuz Maintenance container Ostkreuz <> Schöneweide
    What is affected
    1. No S-Bahn service between Schöneweide and Ostkreuz
    2. Replacement service by bus with accessible buses:
    3. Bus S9: Schöneweide <> Ostkreuz
  3. Fri 13 Nov 2026, 21:45 Mon 16 Nov 2026, 01:30 2 days
    Replacement Service Schöneweide <> Treptower Park Work on the S9 South electronic signal box
    What is affected
    1. No S-Bahn service between Schöneweide and Treptower Park
    2. Replacement service by bus with accessible buses:
    3. Bus S9: Schöneweide <> Treptower Park
  4. Thu 12 Nov 2026, 07:55 Fri 13 Nov 2026, 08:10 24 hours
  5. Thu 12 Nov 2026, 06:10 Fri 13 Nov 2026, 06:25 24 hours
  6. Tue 10 Nov 2026, 17:23 Wed 11 Nov 2026, 17:39 24 hours
  7. Tue 10 Nov 2026, 13:24 Wed 11 Nov 2026, 13:39 24 hours
  8. Tue 10 Nov 2026, 11:50 Wed 11 Nov 2026, 12:09 24 hours
  9. Mon 9 Nov 2026, 16:05 Tue 10 Nov 2026, 16:24 24 hours
  10. Fri 6 Nov 2026, 21:45 Mon 9 Nov 2026, 01:30 2 days
    Train Service Changed Treptower Park > Schöneweide
  11. Wed 4 Nov 2026, 21:30 Thu 5 Nov 2026, 01:30 4 hours

October 2026

  1. Thu 29 Oct 2026, 22:05 Fri 30 Oct 2026, 22:24 24 hours
  2. Wed 28 Oct 2026, 01:50 Fri 30 Oct 2026, 03:15 3 closures, 4 h 15 min in total
  3. Mon 26 Oct 2026, 10:20 Tue 27 Oct 2026, 10:37 24 hours
  4. Mon 26 Oct 2026, 00:20 Tue 27 Oct 2026, 00:37 24 hours
  5. Sun 25 Oct 2026, 16:05 Mon 26 Oct 2026, 16:22 24 hours
  6. Wed 21 Oct 2026, 21:45 Thu 22 Oct 2026, 01:30 3 h 45 min
  7. Wed 21 Oct 2026, 21:45 Thu 22 Oct 2026, 01:30 3 h 45 min
  8. Wed 7 Oct 2026, 15:55 Thu 8 Oct 2026, 16:11 24 hours
  9. Tue 6 Oct 2026, 12:06 Wed 7 Oct 2026, 12:23 24 hours
  10. Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hours
  11. Tue 6 Oct 2026, 03:35 Wed 7 Oct 2026, 03:53 24 hours
  12. Mon 5 Oct 2026, 18:05 Tue 6 Oct 2026, 18:22 24 hours
  13. Sun 4 Oct 2026, 14:31 Mon 5 Oct 2026, 14:49 24 hours

September 2026

  1. Mon 21 Sep 2026, 23:00 Tue 22 Sep 2026, 23:19 24 hours
  2. Fri 18 Sep 2026, 21:45 Mon 21 Sep 2026, 01:30 2 days
    Train Service Changed Treptower Park > Schöneweide
  3. Sat 19 Sep 2026, 13:55 Sun 20 Sep 2026, 14:13 24 hours
  4. Mon 14 Sep 2026, 23:45 Wed 16 Sep 2026, 00:02 24 hours
  5. Tue 8 Sep 2026, 21:30 Wed 9 Sep 2026, 01:30 4 hours
  6. Tue 8 Sep 2026, 21:30 Wed 9 Sep 2026, 01:30 4 hours
  7. Mon 7 Sep 2026, 21:30 Tue 8 Sep 2026, 01:30 4 hours
    Replacement Service Schöneweide <> Ostkreuz
  8. Fri 4 Sep 2026, 22:00 Mon 7 Sep 2026, 01:30 2 days
    Frequency Change Ostkreuz <> Schöneweide
  9. Thu 3 Sep 2026, 19:30 Fri 4 Sep 2026, 19:46 24 hours
  10. Thu 3 Sep 2026, 16:45 Fri 4 Sep 2026, 17:01 24 hours

August 2026

  1. Tue 18 Aug 2026, 04:00 Mon 31 Aug 2026, 01:30 13 days
    Replacement Service Schöneweide <> Treptower Park

July 2026

  1. Sat 29 Aug 2026, 10:00 Thu 30 Jul 2026, 13:04 0 min
    Replacement Service Baumschulenweg <> Treptower Park
  2. Sun 19 Jul 2026, 19:05 Mon 20 Jul 2026, 19:23 24 hours
  3. Fri 17 Jul 2026, 22:00 Mon 20 Jul 2026, 01:30 2 days
    Train Service Changed Treptower Park > Schöneweide
  4. Fri 17 Jul 2026, 13:15 Sat 18 Jul 2026, 13:33 24 hours
  5. Wed 15 Jul 2026, 22:45 Thu 16 Jul 2026, 23:00 24 hours
  6. Tue 14 Jul 2026, 21:45 Wed 15 Jul 2026, 01:30 3 h 45 min
  7. Tue 14 Jul 2026, 21:45 Wed 15 Jul 2026, 01:30 3 h 45 min
  8. Mon 13 Jul 2026, 21:45 Tue 14 Jul 2026, 01:30 3 h 45 min
    Replacement Service Schöneweide <> Ostkreuz
  9. Mon 6 Jul 2026, 10:03 Mon 6 Jul 2026, 10:51 47 min
  10. Fri 12 Jun 2026, 21:45 Mon 6 Jul 2026, 01:30 3 weeks
  11. Fri 12 Jun 2026, 21:45 Mon 6 Jul 2026, 01:30 3 weeks
    Replacement Service Grünbergallee <> Baumschulenweg

June 2026

  1. Fri 26 Jun 2026, 21:45 Mon 29 Jun 2026, 01:30 2 days
  2. Fri 26 Jun 2026, 18:25 Sat 27 Jun 2026, 18:44 24 hours
  3. Thu 25 Jun 2026, 19:05 Fri 26 Jun 2026, 19:23 24 hours
  4. Fri 12 Jun 2026, 21:45 Fri 19 Jun 2026, 11:56 7 days
    Replacement Service Grünbergallee <> Baumschulenweg
  5. Mon 15 Jun 2026, 11:30 Tue 16 Jun 2026, 11:49 24 hours