S2 at S+U Potsdamer Platz: past disruptions

33 past disruptions, most recent first.

November 2026

  1. Tue 10 Nov 2026, 16:20 Wed 11 Nov 2026, 16:39 24 hours
  2. Sun 8 Nov 2026, 23:05 Mon 9 Nov 2026, 23:23 24 hours

October 2026

  1. Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hours
  2. Mon 5 Oct 2026, 20:20 Tue 6 Oct 2026, 20:37 24 hours
  3. Sat 3 Oct 2026, 12:31 Sun 4 Oct 2026, 12:46 24 hours

September 2026

  1. Fri 25 Sep 2026, 20:55 Sat 26 Sep 2026, 21:13 24 hours
  2. Fri 25 Sep 2026, 18:40 Sat 26 Sep 2026, 18:58 24 hours
  3. Thu 24 Sep 2026, 16:23 Fri 25 Sep 2026, 16:40 24 hours
  4. Thu 24 Sep 2026, 00:05 Fri 25 Sep 2026, 00:24 24 hours
  5. Tue 15 Sep 2026, 22:15 Wed 16 Sep 2026, 22:34 24 hours
  6. Sat 12 Sep 2026, 13:55 Sun 13 Sep 2026, 14:11 24 hours
  7. Thu 10 Sep 2026, 09:20 Fri 11 Sep 2026, 09:35 24 hours
  8. Wed 9 Sep 2026, 22:00 Thu 10 Sep 2026, 01:30 3 h 30 min
  9. Fri 4 Sep 2026, 20:30 Sat 5 Sep 2026, 20:49 24 hours
  10. Mon 31 Aug 2026, 17:20 Tue 1 Sep 2026, 17:37 24 hours

August 2026

  1. Mon 24 Aug 2026, 22:00 Tue 25 Aug 2026, 01:30 3 h 30 min
  2. Mon 24 Aug 2026, 22:00 Tue 25 Aug 2026, 01:30 3 h 30 min
  3. Sat 15 Aug 2026, 15:55 Sun 16 Aug 2026, 16:14 24 hours
  4. Fri 14 Aug 2026, 23:40 Sat 15 Aug 2026, 23:57 24 hours
  5. Fri 14 Aug 2026, 15:55 Sat 15 Aug 2026, 16:11 24 hours
  6. Fri 7 Aug 2026, 22:10 Sat 8 Aug 2026, 22:25 24 hours
  7. Fri 31 Jul 2026, 19:05 Sat 1 Aug 2026, 19:24 24 hours

July 2026

  1. Wed 22 Jul 2026, 14:30 Thu 23 Jul 2026, 14:46 24 hours
  2. Fri 10 Jul 2026, 13:15 Sat 11 Jul 2026, 13:33 24 hours

June 2026

  1. Sat 27 Jun 2026, 00:29 Sun 28 Jun 2026, 00:45 24 hours
  2. Fri 26 Jun 2026, 04:07 Sat 27 Jun 2026, 04:24 24 hours
  3. Tue 23 Jun 2026, 19:50 Wed 24 Jun 2026, 20:09 24 hours
  4. Fri 19 Jun 2026, 21:15 Sat 20 Jun 2026, 21:30 24 hours
  5. Fri 12 Jun 2026, 21:45 Sat 13 Jun 2026, 06:45 9 hours
  6. Fri 12 Jun 2026, 21:45 Sat 13 Jun 2026, 06:45 9 hours
    Replacement Service Südkreuz <> Friedrichstraße
  7. Thu 11 Jun 2026, 21:20 Fri 12 Jun 2026, 21:36 24 hours
  8. Thu 11 Jun 2026, 16:35 Fri 12 Jun 2026, 16:51 24 hours
  9. Mon 8 Jun 2026, 18:35 Tue 9 Jun 2026, 18:51 24 hours