S5 an S+U Friedrichstraße: vergangene Störungen

56 vergangene Störungen, neueste zuerst.

November 2026

  1. Sa 14. Nov. 2026, 16:00 Mo 16. Nov. 2026, 01:30 34 Stunden
    Zugfahrt geändert Friedrichstraße <> Alexanderplatz <> Ahrensfelde Bauarbeiten
    Was ist betroffen
    1. Bitte beachten Sie die Änderungen von Abfahrtszeiten und Bahnsteigen (siehe Hinweise zum Zugverkehr).
  2. Mi 11. Nov. 2026, 10:35 Do 12. Nov. 2026, 10:54 24 Stunden
  3. Di 3. Nov. 2026, 22:00 Do 5. Nov. 2026, 01:30 2 Sperrungen, insgesamt 7 Stunden
  4. Sa 31. Okt. 2026, 18:25 So 1. Nov. 2026, 18:41 24 Stunden

Oktober 2026

  1. Do 29. Okt. 2026, 18:05 Fr 30. Okt. 2026, 18:24 24 Stunden
  2. Mo 26. Okt. 2026, 00:20 Di 27. Okt. 2026, 00:37 24 Stunden
  3. Di 20. Okt. 2026, 22:00 Mi 21. Okt. 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  4. Di 6. Okt. 2026, 03:50 Mi 7. Okt. 2026, 04:08 24 Stunden
  5. Di 6. Okt. 2026, 21:45 Mi 7. Okt. 2026, 01:30 3 Std. 45 Min.
  6. Di 6. Okt. 2026, 21:45 Mi 7. Okt. 2026, 01:30 3 Std. 45 Min.
  7. Mo 5. Okt. 2026, 15:51 Di 6. Okt. 2026, 16:06 24 Stunden
  8. Mo 5. Okt. 2026, 21:45 Di 6. Okt. 2026, 01:30 3 Std. 45 Min.
  9. Mo 5. Okt. 2026, 21:45 Di 6. Okt. 2026, 01:30 3 Std. 45 Min.

September 2026

  1. Di 22. Sept. 2026, 11:20 Mi 23. Sept. 2026, 11:35 24 Stunden
  2. Mo 21. Sept. 2026, 10:30 Di 22. Sept. 2026, 10:48 24 Stunden
  3. So 20. Sept. 2026, 19:15 Mo 21. Sept. 2026, 19:31 24 Stunden
  4. Mi 16. Sept. 2026, 09:05 Do 17. Sept. 2026, 09:20 24 Stunden
  5. Fr 11. Sept. 2026, 14:20 Sa 12. Sept. 2026, 14:38 24 Stunden
  6. Fr 4. Sept. 2026, 12:47 Sa 5. Sept. 2026, 13:03 24 Stunden
  7. Do 3. Sept. 2026, 20:01 Fr 4. Sept. 2026, 20:16 24 Stunden

August 2026

  1. So 30. Aug. 2026, 16:00 Mo 31. Aug. 2026, 16:18 24 Stunden
  2. Mi 26. Aug. 2026, 18:05 Do 27. Aug. 2026, 18:21 24 Stunden
  3. Di 25. Aug. 2026, 14:03 Mi 26. Aug. 2026, 14:18 24 Stunden
  4. Mo 24. Aug. 2026, 13:00 Di 25. Aug. 2026, 13:15 24 Stunden
  5. So 23. Aug. 2026, 23:25 Mo 24. Aug. 2026, 23:44 24 Stunden
  6. Mo 17. Aug. 2026, 11:25 Di 18. Aug. 2026, 11:44 24 Stunden
  7. So 16. Aug. 2026, 03:15 Mo 17. Aug. 2026, 03:30 24 Stunden
  8. Sa 15. Aug. 2026, 12:10 So 16. Aug. 2026, 12:29 24 Stunden
  9. Sa 15. Aug. 2026, 03:25 So 16. Aug. 2026, 03:43 24 Stunden
  10. Do 13. Aug. 2026, 01:20 Fr 14. Aug. 2026, 01:36 24 Stunden
  11. Do 6. Aug. 2026, 17:35 Fr 7. Aug. 2026, 17:52 24 Stunden
  12. So 2. Aug. 2026, 21:10 Mo 3. Aug. 2026, 21:29 24 Stunden
  13. So 2. Aug. 2026, 18:55 Mo 3. Aug. 2026, 19:14 24 Stunden
  14. Fr 31. Juli 2026, 22:00 Mo 3. Aug. 2026, 01:30 2 Tage
  15. Fr 31. Juli 2026, 22:00 Mo 3. Aug. 2026, 01:30 2 Tage

Juli 2026

  1. Di 28. Juli 2026, 22:00 Mi 29. Juli 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  2. Di 28. Juli 2026, 22:00 Mi 29. Juli 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  3. Mo 27. Juli 2026, 22:00 Di 28. Juli 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  4. Mo 27. Juli 2026, 22:00 Di 28. Juli 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  5. Mo 20. Juli 2026, 15:25 Di 21. Juli 2026, 15:40 24 Stunden
  6. Fr 10. Juli 2026, 23:30 Sa 11. Juli 2026, 23:49 24 Stunden
  7. Do 9. Juli 2026, 17:30 Fr 10. Juli 2026, 17:46 24 Stunden
  8. Di 7. Juli 2026, 22:00 Fr 10. Juli 2026, 01:30 3 Sperrungen, insgesamt 10 Stunden
    Taktänderung Lichtenberg <> Westkreuz
  9. Di 7. Juli 2026, 22:00 Mi 8. Juli 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  10. Mo 6. Juli 2026, 08:35 Di 7. Juli 2026, 08:54 24 Stunden
  11. Mo 6. Juli 2026, 22:09 Di 7. Juli 2026, 02:08 3 Std. 58 Min.
  12. Sa 4. Juli 2026, 00:00 So 5. Juli 2026, 00:18 24 Stunden
  13. Di 30. Juni 2026, 20:25 Mi 1. Juli 2026, 20:40 24 Stunden

Juni 2026

  1. Fr 26. Juni 2026, 21:45 Mo 29. Juni 2026, 01:30 2 Tage
  2. Fr 26. Juni 2026, 21:45 Mo 29. Juni 2026, 01:30 2 Tage
  3. Fr 26. Juni 2026, 21:45 Mo 29. Juni 2026, 01:30 2 Tage
    Kein Betrieb Geänderter Zugverkehr
  4. Sa 27. Juni 2026, 17:15 So 28. Juni 2026, 17:31 24 Stunden
  5. Mi 24. Juni 2026, 22:03 Do 25. Juni 2026, 01:30 3 Std. 27 Min.
    Zugfahrt geändert Westkreuz > Mahlsdorf
  6. Fr 19. Juni 2026, 21:45 Mo 22. Juni 2026, 01:30 2 Tage
    Zugfahrt geändert Westkreuz > Mahlsdorf
  7. Do 18. Juni 2026, 20:10 Fr 19. Juni 2026, 20:27 24 Stunden
  8. Fr 12. Juni 2026, 15:05 Sa 13. Juni 2026, 15:23 24 Stunden