S46 at S+U Neukölln: past disruptions
47 past disruptions, most recent first.
November 2026
-
Mon 16 Nov 2026, 21:30 Tue 17 Nov 2026, 01:30 4 hours
What is affected
- No S-Bahn service on lines S46 and S47 between Schöneweide Baumschulenweg/Neukölln
- Passengers are requested to use
- between Schöneweide and Baumschulenweg, the replacement bus service, bus S9
- and, between Baumschulenweg <> Neukölln (Südkreuz/Westend), the S41 and S42 trains
-
Mon 16 Nov 2026, 21:30 Tue 17 Nov 2026, 01:30 4 hours
What is affected
- Timetable change: The S46 runs from Westend to Neukölln 12 minutes later.
-
Fri 13 Nov 2026, 21:45 Mon 16 Nov 2026, 01:30 2 days
What is affected
- No S-Bahn service between Schöneweide and Neukölln
- Replacement service by bus with accessible buses:
- Bus S46: Schöneweide <> Neukölln
-
Tue 10 Nov 2026, 17:23 Wed 11 Nov 2026, 17:39 24 hours
-
Mon 9 Nov 2026, 16:05 Tue 10 Nov 2026, 16:24 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Schöneweide
-
Sun 8 Nov 2026, 04:20 Mon 9 Nov 2026, 04:38 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Hermannstraße
-
Fri 6 Nov 2026, 21:45 Mon 9 Nov 2026, 01:30 2 daysReplacement Service Baumschulenweg <> Hermannstraße
-
Mon 2 Nov 2026, 23:50 Wed 4 Nov 2026, 00:05 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Hermannstraße
October 2026
-
Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hoursNo Service Störung der Telefonanlage des Kundendialogs
-
Mon 5 Oct 2026, 20:20 Tue 6 Oct 2026, 20:37 24 hours
-
Wed 30 Sep 2026, 17:05 Thu 1 Oct 2026, 17:25 24 hours
September 2026
-
Sun 27 Sep 2026, 16:45 Mon 28 Sep 2026, 17:02 24 hours
-
Fri 18 Sep 2026, 21:45 Mon 21 Sep 2026, 01:30 2 daysReplacement Service Baumschulenweg <> Hermannstraße
-
Sat 19 Sep 2026, 13:55 Sun 20 Sep 2026, 14:13 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Baumschulenweg
-
Mon 14 Sep 2026, 22:00 Tue 15 Sep 2026, 22:17 24 hours
-
Tue 8 Sep 2026, 21:30 Wed 9 Sep 2026, 01:30 4 hoursFrequency Change Baumschulenweg <> Neukölln
-
Tue 8 Sep 2026, 21:30 Wed 9 Sep 2026, 01:30 4 hoursTrain Service Changed Schöneweide <> Westend
-
Fri 4 Sep 2026, 22:00 Mon 7 Sep 2026, 01:30 2 daysReplacement Service Baumschulenweg <> Hermannstraße
-
Fri 4 Sep 2026, 22:00 Mon 7 Sep 2026, 01:30 2 daysFrequency Change Ostkreuz <> Schöneweide
-
Fri 4 Sep 2026, 21:42 Fri 4 Sep 2026, 23:16 1 h 34 min
-
Thu 3 Sep 2026, 08:45 Fri 4 Sep 2026, 09:00 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Baumschulenweg
August 2026
-
Tue 18 Aug 2026, 04:00 Mon 31 Aug 2026, 01:30 13 daysReplacement Service Schöneweide <> Neukölln
-
Fri 7 Aug 2026, 22:00 Mon 10 Aug 2026, 01:30 2 daysTrain Service Changed Hermannstraße > Baumschulenweg
-
Fri 7 Aug 2026, 22:00 Mon 10 Aug 2026, 01:30 2 daysTrain Service Changed Hermannstraße <> Ostkreuz <> Westkreuz <> Südkreuz
-
Mon 3 Aug 2026, 04:00 Fri 7 Aug 2026, 22:00 5 daysTrain Service Changed Hermannstraße > Baumschulenweg
-
Mon 3 Aug 2026, 04:00 Fri 7 Aug 2026, 22:00 5 daysTrain Service Changed Hermannstraße > Baumschulenweg
-
Thu 6 Aug 2026, 11:05 Fri 7 Aug 2026, 11:22 24 hours
-
Tue 4 Aug 2026, 00:40 Wed 5 Aug 2026, 01:02 24 hours
-
Mon 3 Aug 2026, 10:45 Tue 4 Aug 2026, 11:00 24 hours
-
Sun 2 Aug 2026, 00:25 Mon 3 Aug 2026, 00:42 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Hermannstraße
July 2026
-
Thu 30 Jul 2026, 23:20 Fri 31 Jul 2026, 23:38 24 hours
-
Wed 22 Jul 2026, 21:15 Thu 30 Jul 2026, 13:04 8 daysNo Service Polizeieinsatz in Hermannstr. beendet
-
Mon 20 Jul 2026, 22:00 Fri 24 Jul 2026, 01:30 4 closures, 14 hours in totalTrain Service Changed gesamter Ring
-
Mon 20 Jul 2026, 22:00 Fri 24 Jul 2026, 01:30 4 closures, 14 hours in totalFrequency Change Baumschulenweg <> Neukölln
-
Tue 21 Jul 2026, 10:25 Wed 22 Jul 2026, 10:42 24 hours
-
Sun 19 Jul 2026, 19:05 Mon 20 Jul 2026, 19:23 24 hours
-
Fri 17 Jul 2026, 22:00 Mon 20 Jul 2026, 01:30 2 daysShuttle Service Baumschulenweg <> Neukölln
-
Fri 17 Jul 2026, 22:00 Mon 20 Jul 2026, 01:30 2 daysReplacement Service Neukölln <> Tempelhof
-
Thu 16 Jul 2026, 15:15 Fri 17 Jul 2026, 15:31 24 hours
-
Thu 16 Jul 2026, 08:15 Fri 17 Jul 2026, 08:31 24 hours
-
Tue 14 Jul 2026, 21:45 Wed 15 Jul 2026, 01:30 3 h 45 minFrequency Change Baumschulenweg <> Neukölln
-
Tue 14 Jul 2026, 21:45 Wed 15 Jul 2026, 01:30 3 h 45 minTrain Service Changed Schöneweide <> Westend
-
Thu 9 Jul 2026, 17:30 Fri 10 Jul 2026, 17:46 24 hours
-
Wed 8 Jul 2026, 15:10 Thu 9 Jul 2026, 15:29 24 hours
-
Fri 12 Jun 2026, 21:45 Mon 6 Jul 2026, 01:30 3 weeksTrain Service Changed Baumschulenweg > Südkreuz
June 2026
-
Sun 21 Jun 2026, 16:15 Mon 22 Jun 2026, 16:34 24 hours
-
Fri 12 Jun 2026, 16:22 Sat 13 Jun 2026, 16:38 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Köllnische Heide beendet