S2 at S+U Pankow: past disruptions

26 past disruptions, most recent first.

November 2026

  1. Mon 9 Nov 2026, 21:50 Tue 10 Nov 2026, 22:09 24 hours
  2. Mon 9 Nov 2026, 21:45 Tue 10 Nov 2026, 01:30 3 h 45 min
    Replacement Service Bornholmer Straße <> Blankenburg

October 2026

  1. Fri 30 Oct 2026, 23:10 Sat 31 Oct 2026, 23:25 24 hours
  2. Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hours

September 2026

  1. Mon 28 Sep 2026, 21:30 Tue 29 Sep 2026, 01:30 4 hours
    Frequency Change Pankow <> Blankenburg
  2. Mon 28 Sep 2026, 21:30 Tue 29 Sep 2026, 01:30 4 hours
    Replacement Service Bornholmer Straße <> Pankow
  3. Sun 20 Sep 2026, 20:01 Mon 21 Sep 2026, 20:16 24 hours
  4. Thu 17 Sep 2026, 11:50 Fri 18 Sep 2026, 12:08 24 hours
  5. Sun 13 Sep 2026, 16:10 Mon 14 Sep 2026, 16:29 24 hours

August 2026

  1. Fri 21 Aug 2026, 18:35 Sat 22 Aug 2026, 18:54 24 hours
  2. Mon 17 Aug 2026, 19:40 Tue 18 Aug 2026, 19:59 24 hours
  3. Fri 7 Aug 2026, 22:10 Sat 8 Aug 2026, 22:25 24 hours
  4. Fri 31 Jul 2026, 19:05 Sat 1 Aug 2026, 19:24 24 hours

July 2026

  1. Wed 22 Jul 2026, 14:30 Thu 23 Jul 2026, 14:46 24 hours
  2. Fri 17 Jul 2026, 14:15 Sat 18 Jul 2026, 14:34 24 hours
  3. Fri 17 Jul 2026, 01:00 Sat 18 Jul 2026, 01:17 24 hours
  4. Mon 13 Jul 2026, 00:35 Tue 14 Jul 2026, 00:54 24 hours
  5. Thu 9 Jul 2026, 21:45 Fri 10 Jul 2026, 22:02 24 hours
  6. Thu 9 Jul 2026, 17:45 Fri 10 Jul 2026, 18:01 24 hours
  7. Tue 7 Jul 2026, 11:40 Wed 8 Jul 2026, 11:56 24 hours
  8. Mon 6 Jul 2026, 20:25 Tue 7 Jul 2026, 20:40 24 hours

June 2026

  1. Mon 29 Jun 2026, 21:20 Tue 30 Jun 2026, 21:37 24 hours
  2. Fri 26 Jun 2026, 20:40 Sat 27 Jun 2026, 20:59 24 hours
  3. Mon 22 Jun 2026, 20:05 Tue 23 Jun 2026, 20:22 24 hours
  4. Thu 18 Jun 2026, 08:40 Fri 19 Jun 2026, 08:56 24 hours
  5. Fri 12 Jun 2026, 21:45 Sat 13 Jun 2026, 06:45 9 hours
    Train Service Changed Pankow > Bornholmer Straße