S1 at S Zehlendorf: past disruptions
35 past disruptions, most recent first.
November 2026
-
Fri 30 Oct 2026, 22:00 Mon 2 Nov 2026, 01:30 2 daysReplacement Service Wannsee <> Botanischer Garten
October 2026
-
Thu 29 Oct 2026, 09:35 Fri 30 Oct 2026, 09:54 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Zehlendorf
-
Mon 26 Oct 2026, 23:20 Tue 27 Oct 2026, 23:38 24 hours
-
Wed 14 Oct 2026, 22:00 Thu 15 Oct 2026, 01:30 3 h 30 minFrequency Change (Wannsee) Zehlendorf <> Schöneberg
-
Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hoursNo Service Störung der Telefonanlage des Kundendialogs
-
Mon 5 Oct 2026, 22:00 Tue 6 Oct 2026, 01:30 3 h 30 minFrequency Change Zehlendorf <> Schöneberg
September 2026
-
Wed 23 Sep 2026, 07:20 Thu 24 Sep 2026, 07:37 24 hours
-
Thu 17 Sep 2026, 13:35 Fri 18 Sep 2026, 13:53 24 hours
-
Fri 11 Sep 2026, 22:00 Mon 14 Sep 2026, 01:30 2 daysReplacement Service Schlachtensee <> Botanischer Garten
-
Wed 2 Sep 2026, 22:00 Thu 3 Sep 2026, 01:30 3 h 30 minTrain Service Changed Wannsee <> Schöneberg
-
Wed 2 Sep 2026, 22:00 Thu 3 Sep 2026, 01:30 3 h 30 minFrequency Change Zehlendorf <> Schöneberg
-
Tue 1 Sep 2026, 00:05 Wed 2 Sep 2026, 00:22 24 hours
August 2026
-
Tue 25 Aug 2026, 22:00 Wed 26 Aug 2026, 01:30 3 h 30 minFrequency Change Zehlendorf <> Schöneberg
-
Mon 28 Sep 2026, 04:00 Mon 17 Aug 2026, 09:16 0 minFrequency Change Wannsee <> Zehlendorf
-
Sat 15 Aug 2026, 14:55 Sun 16 Aug 2026, 15:14 24 hours
-
Sat 15 Aug 2026, 06:55 Sun 16 Aug 2026, 07:13 24 hours
-
Tue 11 Aug 2026, 19:32 Wed 12 Aug 2026, 19:49 24 hours
-
Fri 7 Aug 2026, 22:10 Sat 8 Aug 2026, 22:25 24 hours
-
Fri 31 Jul 2026, 19:05 Sat 1 Aug 2026, 19:24 24 hours
July 2026
-
Wed 22 Jul 2026, 14:30 Thu 23 Jul 2026, 14:46 24 hours
-
Sat 18 Jul 2026, 14:50 Sun 19 Jul 2026, 15:06 24 hours
-
Fri 17 Jul 2026, 01:31 Sat 18 Jul 2026, 01:47 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Mühlenbeck-Mönchmühle
-
Thu 16 Jul 2026, 21:30 Fri 17 Jul 2026, 21:47 24 hours
-
Thu 16 Jul 2026, 18:00 Fri 17 Jul 2026, 18:17 24 hours
-
Thu 2 Jul 2026, 22:00 Fri 3 Jul 2026, 01:30 3 h 30 minReplacement Service Zehlendorf <> Friedenau
-
Tue 30 Jun 2026, 22:00 Wed 1 Jul 2026, 01:30 3 h 30 minTrain Service Changed Wannsee <> Zehendorf
-
Tue 30 Jun 2026, 22:00 Wed 1 Jul 2026, 01:30 3 h 30 minFrequency Change Zehlendorf <> Botanischer Garten
June 2026
-
Mon 29 Jun 2026, 22:00 Tue 30 Jun 2026, 01:30 3 h 30 minFrequency Change Zehlendorf <> Schöneberg
-
Mon 29 Jun 2026, 22:00 Tue 30 Jun 2026, 01:30 3 h 30 minTrain Service Changed Wannsee <> Friedenau
-
Fri 26 Jun 2026, 09:10 Sat 27 Jun 2026, 09:28 24 hours
-
Thu 25 Jun 2026, 08:25 Fri 26 Jun 2026, 08:44 24 hours
-
Thu 25 Jun 2026, 22:00 Fri 26 Jun 2026, 01:30 3 h 30 minTrain Service Changed Sundgauer Straße > Wannsee <> Potsdam Hbf
-
Wed 17 Jun 2026, 10:35 Thu 18 Jun 2026, 10:54 24 hours
-
Fri 12 Jun 2026, 21:45 Sat 13 Jun 2026, 06:45 9 hoursNo Service Wannsee <> Yorckstraße <> Bornholmer Straße
-
Fri 12 Jun 2026, 21:45 Sat 13 Jun 2026, 06:45 9 hoursReplacement Service Wannsee <> Schöneberg