S8 at S Bornholmer Straße: past disruptions

45 past disruptions, most recent first.

November 2026

  1. Mon 16 Nov 2026, 18:15 Tue 17 Nov 2026, 18:34 24 hours
    What is affected

    Due to a malfunctioning signal box in the Adlershof area, delays and train cancellations are still occurring on lines S56, S8, S85, and S9.

    We apologize for the inconvenience.

  2. Tue 10 Nov 2026, 22:00 Wed 11 Nov 2026, 01:30 3 h 30 min
  3. Mon 9 Nov 2026, 21:50 Tue 10 Nov 2026, 22:09 24 hours
  4. Mon 9 Nov 2026, 21:45 Tue 10 Nov 2026, 01:30 3 h 45 min
    Replacement Service Bornholmer Straße <> Blankenburg
  5. Mon 9 Nov 2026, 21:45 Tue 10 Nov 2026, 01:30 3 h 45 min
  6. Fri 30 Oct 2026, 21:45 Mon 2 Nov 2026, 01:30 2 days

October 2026

  1. Fri 30 Oct 2026, 23:10 Sat 31 Oct 2026, 23:25 24 hours
  2. Thu 15 Oct 2026, 22:00 Fri 16 Oct 2026, 01:30 3 h 30 min
  3. Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hours
  4. Fri 2 Oct 2026, 17:55 Sat 3 Oct 2026, 18:14 24 hours

September 2026

  1. Mon 28 Sep 2026, 21:30 Tue 29 Sep 2026, 01:30 4 hours
    Replacement Service Bornholmer Straße <> Pankow
  2. Fri 18 Sep 2026, 23:40 Sat 19 Sep 2026, 23:57 24 hours
  3. Thu 17 Sep 2026, 18:05 Fri 18 Sep 2026, 18:24 24 hours
  4. Thu 17 Sep 2026, 17:23 Fri 18 Sep 2026, 17:39 24 hours
  5. Thu 17 Sep 2026, 11:50 Fri 18 Sep 2026, 12:08 24 hours
  6. Thu 17 Sep 2026, 22:00 Fri 18 Sep 2026, 01:30 3 h 30 min
  7. Tue 15 Sep 2026, 22:00 Wed 16 Sep 2026, 01:30 3 h 30 min
  8. Sun 13 Sep 2026, 16:10 Mon 14 Sep 2026, 16:29 24 hours
  9. Tue 8 Sep 2026, 04:10 Wed 9 Sep 2026, 04:29 24 hours
  10. Tue 8 Sep 2026, 21:30 Wed 9 Sep 2026, 01:30 4 hours
  11. Thu 3 Sep 2026, 19:30 Fri 4 Sep 2026, 19:46 24 hours
  12. Wed 2 Sep 2026, 03:55 Thu 3 Sep 2026, 04:11 24 hours

August 2026

  1. Mon 24 Aug 2026, 21:00 Tue 25 Aug 2026, 21:16 24 hours
  2. Fri 21 Aug 2026, 18:35 Sat 22 Aug 2026, 18:54 24 hours
  3. Mon 17 Aug 2026, 19:40 Tue 18 Aug 2026, 19:59 24 hours
  4. Sun 9 Aug 2026, 21:40 Mon 10 Aug 2026, 21:59 24 hours
  5. Fri 7 Aug 2026, 22:10 Sat 8 Aug 2026, 22:25 24 hours
  6. Fri 31 Jul 2026, 19:05 Sat 1 Aug 2026, 19:24 24 hours

July 2026

  1. Wed 22 Jul 2026, 14:30 Thu 23 Jul 2026, 14:46 24 hours
  2. Tue 21 Jul 2026, 19:10 Wed 22 Jul 2026, 19:28 24 hours
  3. Mon 20 Jul 2026, 22:55 Tue 21 Jul 2026, 23:11 24 hours
  4. Fri 17 Jul 2026, 14:15 Sat 18 Jul 2026, 14:34 24 hours
  5. Fri 17 Jul 2026, 01:00 Sat 18 Jul 2026, 01:17 24 hours
  6. Tue 14 Jul 2026, 21:45 Wed 15 Jul 2026, 01:30 3 h 45 min
  7. Sun 12 Jul 2026, 22:05 Mon 13 Jul 2026, 22:24 24 hours
  8. Fri 10 Jul 2026, 16:15 Sat 11 Jul 2026, 16:33 24 hours
  9. Thu 9 Jul 2026, 21:45 Fri 10 Jul 2026, 22:02 24 hours
  10. Thu 9 Jul 2026, 17:45 Fri 10 Jul 2026, 18:01 24 hours
  11. Tue 7 Jul 2026, 11:40 Wed 8 Jul 2026, 11:56 24 hours

June 2026

  1. Mon 29 Jun 2026, 21:20 Tue 30 Jun 2026, 21:37 24 hours
  2. Fri 26 Jun 2026, 21:40 Sat 27 Jun 2026, 21:59 24 hours
  3. Fri 26 Jun 2026, 20:40 Sat 27 Jun 2026, 20:59 24 hours
  4. Thu 25 Jun 2026, 22:30 Fri 26 Jun 2026, 01:30 3 hours
  5. Tue 23 Jun 2026, 01:35 Wed 24 Jun 2026, 01:52 24 hours
  6. Fri 19 Jun 2026, 21:15 Sat 20 Jun 2026, 21:30 24 hours