Back to S8 at S+U Gesundbrunnen
S8 at S+U Gesundbrunnen: past disruptions
34 past disruptions, most recent first.
November 2026
-
Tue 10 Nov 2026, 22:35 Wed 11 Nov 2026, 22:54 24 hours
-
Tue 10 Nov 2026, 17:23 Wed 11 Nov 2026, 17:39 24 hours
-
Mon 9 Nov 2026, 16:05 Tue 10 Nov 2026, 16:24 24 hoursNo Service Reparatur an einem Signal in Schöneweide
October 2026
-
Fri 30 Oct 2026, 23:10 Sat 31 Oct 2026, 23:25 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Bornholmer Straße beendet
-
Thu 15 Oct 2026, 22:00 Fri 16 Oct 2026, 01:30 3 h 30 minTrain Service Changed Frankfurter Allee <> Ring <> Greifswalder Straße
-
Tue 6 Oct 2026, 03:50 Wed 7 Oct 2026, 04:08 24 hoursNo Service Störung der Telefonanlage des Kundendialogs
-
Fri 2 Oct 2026, 17:55 Sat 3 Oct 2026, 18:14 24 hoursNo Service Polizeieinsatz Schönhauser Allee beendet
September 2026
-
Fri 18 Sep 2026, 23:40 Sat 19 Sep 2026, 23:57 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Bornholmer Straße beendet
-
Thu 17 Sep 2026, 18:05 Fri 18 Sep 2026, 18:24 24 hours
-
Thu 17 Sep 2026, 17:23 Fri 18 Sep 2026, 17:39 24 hours
-
Thu 17 Sep 2026, 11:50 Fri 18 Sep 2026, 12:08 24 hours
-
Mon 14 Sep 2026, 15:45 Tue 15 Sep 2026, 16:01 24 hours
-
Sun 13 Sep 2026, 16:10 Mon 14 Sep 2026, 16:29 24 hours
-
Fri 4 Sep 2026, 22:00 Mon 7 Sep 2026, 01:30 2 daysFrequency Change Ostkreuz <> Schöneweide
-
Thu 3 Sep 2026, 19:30 Fri 4 Sep 2026, 19:46 24 hours
August 2026
-
Mon 24 Aug 2026, 21:00 Tue 25 Aug 2026, 21:16 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Schönhauser Allee beendet
-
Fri 21 Aug 2026, 18:35 Sat 22 Aug 2026, 18:54 24 hours
-
Mon 17 Aug 2026, 19:40 Tue 18 Aug 2026, 19:59 24 hours
-
Mon 17 Aug 2026, 21:35 Tue 18 Aug 2026, 01:30 3 h 55 minFrequency Change Gesundbrunnen <> Landsberger Allee
-
Fri 7 Aug 2026, 22:10 Sat 8 Aug 2026, 22:25 24 hours
-
Sun 2 Aug 2026, 15:55 Mon 3 Aug 2026, 16:14 24 hoursNo Service Weichenstörung in Treptower Park
-
Fri 31 Jul 2026, 19:05 Sat 1 Aug 2026, 19:24 24 hours
July 2026
-
Wed 22 Jul 2026, 14:30 Thu 23 Jul 2026, 14:46 24 hours
-
Tue 21 Jul 2026, 19:10 Wed 22 Jul 2026, 19:28 24 hours
-
Mon 20 Jul 2026, 22:55 Tue 21 Jul 2026, 23:11 24 hours
-
Thu 16 Jul 2026, 15:15 Fri 17 Jul 2026, 15:31 24 hours
-
Thu 16 Jul 2026, 08:15 Fri 17 Jul 2026, 08:31 24 hours
-
Fri 10 Jul 2026, 16:15 Sat 11 Jul 2026, 16:33 24 hours
-
Thu 9 Jul 2026, 21:45 Fri 10 Jul 2026, 22:02 24 hours
-
Thu 9 Jul 2026, 17:45 Fri 10 Jul 2026, 18:01 24 hoursNo Service Polizeieinsatz in Bornholmer Straße beendet
June 2026
-
Mon 29 Jun 2026, 21:20 Tue 30 Jun 2026, 21:37 24 hours
-
Fri 26 Jun 2026, 21:40 Sat 27 Jun 2026, 21:59 24 hours
-
Tue 23 Jun 2026, 01:35 Wed 24 Jun 2026, 01:52 24 hours
-
Fri 19 Jun 2026, 21:15 Sat 20 Jun 2026, 21:30 24 hours