S8 an S+U Gesundbrunnen: vergangene Störungen

34 vergangene Störungen, neueste zuerst.

November 2026

  1. Di 10. Nov. 2026, 22:35 Mi 11. Nov. 2026, 22:54 24 Stunden
  2. Di 10. Nov. 2026, 17:23 Mi 11. Nov. 2026, 17:39 24 Stunden
  3. Mo 9. Nov. 2026, 16:05 Di 10. Nov. 2026, 16:24 24 Stunden

Oktober 2026

  1. Fr 30. Okt. 2026, 23:10 Sa 31. Okt. 2026, 23:25 24 Stunden
  2. Do 15. Okt. 2026, 22:00 Fr 16. Okt. 2026, 01:30 3 Std. 30 Min.
  3. Di 6. Okt. 2026, 03:50 Mi 7. Okt. 2026, 04:08 24 Stunden
  4. Fr 2. Okt. 2026, 17:55 Sa 3. Okt. 2026, 18:14 24 Stunden

September 2026

  1. Fr 18. Sept. 2026, 23:40 Sa 19. Sept. 2026, 23:57 24 Stunden
  2. Do 17. Sept. 2026, 18:05 Fr 18. Sept. 2026, 18:24 24 Stunden
  3. Do 17. Sept. 2026, 17:23 Fr 18. Sept. 2026, 17:39 24 Stunden
  4. Do 17. Sept. 2026, 11:50 Fr 18. Sept. 2026, 12:08 24 Stunden
  5. Mo 14. Sept. 2026, 15:45 Di 15. Sept. 2026, 16:01 24 Stunden
  6. So 13. Sept. 2026, 16:10 Mo 14. Sept. 2026, 16:29 24 Stunden
  7. Fr 4. Sept. 2026, 22:00 Mo 7. Sept. 2026, 01:30 2 Tage
    Taktänderung Ostkreuz <> Schöneweide
  8. Do 3. Sept. 2026, 19:30 Fr 4. Sept. 2026, 19:46 24 Stunden

August 2026

  1. Mo 24. Aug. 2026, 21:00 Di 25. Aug. 2026, 21:16 24 Stunden
  2. Fr 21. Aug. 2026, 18:35 Sa 22. Aug. 2026, 18:54 24 Stunden
  3. Mo 17. Aug. 2026, 19:40 Di 18. Aug. 2026, 19:59 24 Stunden
  4. Mo 17. Aug. 2026, 21:35 Di 18. Aug. 2026, 01:30 3 Std. 55 Min.
  5. Fr 7. Aug. 2026, 22:10 Sa 8. Aug. 2026, 22:25 24 Stunden
  6. So 2. Aug. 2026, 15:55 Mo 3. Aug. 2026, 16:14 24 Stunden
  7. Fr 31. Juli 2026, 19:05 Sa 1. Aug. 2026, 19:24 24 Stunden

Juli 2026

  1. Mi 22. Juli 2026, 14:30 Do 23. Juli 2026, 14:46 24 Stunden
  2. Di 21. Juli 2026, 19:10 Mi 22. Juli 2026, 19:28 24 Stunden
  3. Mo 20. Juli 2026, 22:55 Di 21. Juli 2026, 23:11 24 Stunden
  4. Do 16. Juli 2026, 15:15 Fr 17. Juli 2026, 15:31 24 Stunden
  5. Do 16. Juli 2026, 08:15 Fr 17. Juli 2026, 08:31 24 Stunden
  6. Fr 10. Juli 2026, 16:15 Sa 11. Juli 2026, 16:33 24 Stunden
  7. Do 9. Juli 2026, 21:45 Fr 10. Juli 2026, 22:02 24 Stunden
  8. Do 9. Juli 2026, 17:45 Fr 10. Juli 2026, 18:01 24 Stunden

Juni 2026

  1. Mo 29. Juni 2026, 21:20 Di 30. Juni 2026, 21:37 24 Stunden
  2. Fr 26. Juni 2026, 21:40 Sa 27. Juni 2026, 21:59 24 Stunden
  3. Di 23. Juni 2026, 01:35 Mi 24. Juni 2026, 01:52 24 Stunden
  4. Fr 19. Juni 2026, 21:15 Sa 20. Juni 2026, 21:30 24 Stunden